Насосы (помпы) Ulka EK с двойной изоляцией

| Модели | E4 | E4R | E5 | E5D | EK | EK2 | E7 | E77 | E8 | E8S | E8R | E8LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее давление (атм.) | 20 | 9 | 15 | 15 | 16 | 15,5 | 7 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2 |
| Средний объемный расход (см3/мин) | 450 | 350 | 650 | 300 | 700 | 650 | 1000 | 900 | 1200 | 1200 | 650 | 1100 |
| Уровень шума [дБ (A)] при p=0 Атм./20см | 58 | 60 | 64,5 | 60 | 67,2 | 67,2 | 67,8 | 65,8 | 60 | 73 | 58 | 55,5 |
| EK - EK2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты |
| EK | 220В~50Гц | 1/1 | F | 54 | IMQ |
| EK2 | 230В~50Гц | 1/1 | F | 56 | IMQ/VDE |
Насосы (помпы) Ulka E4, E5, E7 с двойной изоляцией

EP - пластиковый выход
EX - латунный выход
| Модели | E4 | E4R | E5 | E5D | EK | EK2 | E7 | E77 | E8 | E8S | E8R | E8LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее давление (атм.) | 20 | 9 | 15 | 15 | 16 | 15,5 | 7 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2 |
| Средний объемный расход (см3/мин) | 450 | 350 | 650 | 300 | 700 | 650 | 1000 | 900 | 1200 | 1200 | 650 | 1100 |
| Уровень шума [дБ (A)] при p=0 Атм./20см | 58 | 60 | 64,5 | 60 | 67,2 | 67,2 | 67,8 | 65,8 | 60 | 73 | 58 | 55,5 |
| E4 - E5 - E7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты | |
| EP4, EP5, EP7, EP5D | EX4, EX5, EX7, EX5D | 240В~50Гц | 2/1 | F | 48 | IMQ |
| 230В~50Гц | 2/1 | F | 48 | IMQ/VDE | ||
| 220В~50Гц | 2/1 | F | 48 | IMQ | ||
| EAP4, EAP5, EAP7, EAP5D | EAX4, EAX5, EAX7, EAX5D | 220В~60Гц | 1/2 | A | 64 | c-UL |
| EP4, EP5, EP7,EP5D | EX4, EX5, EX7, EX5D | 200В~50-60Гц | 2/1 | F | 48 | - |
| 120В~60Гц | 1/1 | A | 41 | c-UL | ||
| EAP4, EAP5, EAP7, EAP5 D | EAX4, EAX5, EAX7, EAX5D | 120В~60Гц | 1/1,5 | A | 52 | c-UL |
| EFP4, EFP5, EFP7, EFP5 D | EFX4, EFX5, EFX7, EFX5D | 120В~60Гц | 2/1 | F | 52 | c-UL |
| EP4, EP5, EP7, EP5D | EX4, EX5, EX7, EP5D | 100В~50-60Гц | 2/1 | F | 55 | - |
| 24В~50-60Гц | 2/1 | F | 48 | - | ||
Насосы (помпы) Ulka E77 с двойной изоляцией

EP - пластиковый выход
EX - латунный выход
| Модели | E4 | E4R | E5 | E5D | EK | EK2 | E7 | E77 | E8 | E8S | E8R | E8LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее давление (атм.) | 20 | 9 | 15 | 15 | 16 | 15,5 | 7 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2 |
| Средний объемный расход (см3/мин) | 450 | 350 | 650 | 300 | 700 | 650 | 1000 | 900 | 1200 | 1200 | 650 | 1100 |
| Уровень шума [дБ (A)] при p=0 Атм./20см | 58 | 60 | 64,5 | 60 | 67,2 | 67,2 | 67,8 | 65,8 | 60 | 73 | 58 | 55,5 |
| E77 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты | |
| EP77 | EX77 | 230В~50Гц | 100% | F | 28 | VDE |
| 220В~50-60Гц | 100% | F | 35 | - | ||
| 120В~60Гц | 100% | A | 27 | UL | ||
| 100В~50-60Гц | 100% | F | 31 |
- |
||
Насосы (помпы) Ulka E8 с двойной изоляцией

EP - пластиковый выход
EX - латунный выход
| Модели | E4 | E4R | E5 | E5D | EK | EK2 | E7 | E77 | E8 | E8S | E8R | E8LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее давление (атм.) | 20 | 9 | 15 | 15 | 16 | 15,5 | 7 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2 |
| Средний объемный расход (см3/мин) | 450 | 350 | 650 | 300 | 700 | 650 | 1000 | 900 | 1200 | 1200 | 650 | 1100 |
| Уровень шума [дБ (A)] при p=0 Атм./20см | 58 | 60 | 64,5 | 60 | 67,2 | 67,2 | 67,8 | 65,8 | 60 | 73 | 58 | 55,5 |
| E8 - E8S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты | |
| EP8, EP8S | EX8, EX8S | 230В-240В~50Гц | 100% | F | 26 | VDE |
| 220В~50-60Гц | 100% | F | 33 | - | ||
| 120В~60Гц | 100% | F | 29 | c-UL | ||
| 100В~50-60Гц | 100% | F | 28 | - | ||
| 24В~50Гц | 100% | F | 28 | - | ||
Насосы (помпы) Ulka серии NME

| Класс F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | Гц | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Мощность | Сертификаты |
| 230-240 | 50 | 100% | 16 | VDE |
| 220 | 60 | 100% | 16 | - |
| 120 | 60 | 100% | 16 | c-UR |
| 100 | 50-60 | 100% | 16 | - |
| 24 | 50-60 | 100% | 16 | - |
| Встроенный диод 1 N 4007 1000В. Без диода обозначение: ND | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типы | NME 1 | NME 1C | NME 1S | NME 2 | NME 3 | NME 4 | NME 5 |
| Средний объемный расход (см3/мин) | 200 | 220 | 180 | 110 | 90 | 50 | 20-:30 |
| Макс. давление (атм.) | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 |
| Уровень шума [дБ (A)] при p=0 Атм./20см | 50 | 44 | 51 | 40 | 39 | 36 | - |
Насосы (помпы) Ulka высокого давления NMEHP

| Сласс F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Встроенный диод 1 N 4007 1000В. Без диода обозначение: ND | ||||
| Напряжение | Гц | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Мощность | Сертификаты |
| 230-240 | 50 | 100% | 21 | VDE |
| 120 | 60 | 100% | 17 | c-UR |
| 220 | 60 | 100% | 21 | - |
| 100 | 50-60 | 100% | 21 | - |
| 24 | 50-60 | 100% | 17 | - |
Насосы (помпы) Ulka серии HF с повышенной попускной способностью
| HF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты |
| HF | 230В~50Гц | 2/1 | F | 22 | VDE |
| 120В~60Гц | 2/1 | F | 23 | c-Ul | |
| 100В~50-60Гц | 2/1 | F | 22 | - | |
| 220В~60Гц | 2/1 | F | 22 | - | |
Насосы (помпы) Ulka серии HF2 с повышенной попускной способностью
| HF2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты |
| HF2 | 230В~50Hz | 100% | F | 18 | - |
| 120В~60Hz | 100% | F | 18 | - | |
В нашем интернет-магазине Вы можете приобрести или заказать насосы (помпы) для пылесосов, кофеварок и парогенераторов.


