ACC

 

Модель Хладагент W, Вт R рабочей (I), Ом(Ампер) R пусковой, Ом
HVH44AA R600a 70 46,4(0.34) 48,9
HVY44AA R600a 71 52,1(0.4) 26,1
GVY35AA R134a 85 30.8 44.6
HVY57AA R600a 88 36,2(0.51) 22,2
HVH57AA R600a 90 39.7(0.53) 23,8
HTK55AA R600a 93 33,4(0.41) 28.5
HKK55AA R600a 93 40,6(0.33) 24,8
GVM38AA R134a 96 24.9(0.8) 19.6
HXK55AA R600a 97 35,9(0.25) 23,6
GVM40AA R134a 107 24,3(0.63) 17,3
GVY40AA R134a 108 21.2 26.2
HVY67AA R600a 108 26,2(0.55) 24,6
HTK70AA R600a 117 35,3(0,58) 16,3
HKK70AA R600a 117 32,6(0.5) 24,8
HXK70AA R600a 118 27,5(0.3) 18,6
HVY75AA R600a 119 26,3(0,58) 25,5
GVM44AA R134a 122 23,6(0.9) 19,3
GVY44AA R134a 123 20.9 27.2
HMK80AA R600a 136 29,5(0.75) 18,6
HKK80AA R600a 136 22,1(0.36) 23,6
HTK80AA R600a 136 26,4(0.55) 16,7
HXK80AA R600a 140 22,5(0.35) 19,6
GVY57AA R134a 150 13.7 18.3
GVM57AA R134a 161 19,0(0.87) 10,2
HTK95AA R600a 167 19,7(0.66) 11,6
HMK95AA R600a 167 22,9(0.91) 17,2
HKK95AA R600a 168 19,5(0.55) 15,4
HXK95AA R600a 171 18,6(0,48) 11,8
GVM66AA R134a 181 13,0(1,07) 14,8
GVY66AA R134a 181 13.4 18.9
HKK12AA R600a 198 16,1(0.71) 14,0
HMK12AA R600a 198 16.3(1.0) 15,7
HTK12AA R600a 198 14,7(1.1) 13,7
HXK12AA R600a 202 13,5(0.6) 11,1
HKK12AT R600a 202 11,4(0.7) 9,6
GVY75AA R134a 205 9,5 20,8
Danfoss

 

Модель Хладагент W, Вт R рабочей (I), Ом(Ампер) R пусковой, Ом
DLX4 R600a 62 51,7 28,5
DLX4.8 R600a 66 28,5 51,7
DLX5.7 R600a 82 22,8 33,5
TLS4FT R134a 88 16,1 17,1
DLE5.7 R600a 101 41,8 15,2
DLX6.5 R600a 107 24,5 24,3
DLE7.5 R600a 127 32 23,7
DLY7.5 R600a 127 32,8 23,6
DLX7.5 R600a 127 28,7 23,8
TLS5FT R134a 134 14,5 14,8
DLE8.7 R600a 148 26,8 21,4
DLY8.7 R600a 151 27,8 18,8
DLX8.7 R600a 151 20,2 22,8
NL6FT R134a 156 12,6 12,4
DLE9.4 R600a 162 23,8 13,2
DLY9.4 R600a 166 24,5 15,3
DLX9.4 R600a 168 20,2 22,8
DLY10 R600a 177 21,7 13,3
DLE10 R600a 182 20,7 11,4
NL7FT R134a 185 10,7 13,1
DLX10 R600a 185 17,2 22,8
NL9FT R134a 219 8,9 12,1
NL10FT R134a 284 8,2 14,7
Атлант

 

Модель Хладагент W, Вт R рабочей (I), Ом(Ампер) R пусковой, Ом
СКО60Н5 R134a 69 34,3 21,7
СКН60Н5 R600a 86 34,3 21,7
СКО75Н5 R134a 87  31,1 20,3 
СКМ100Н5 R134a 92 27,9 18,9
СКН80Н5 R600a 93  31,1 20,3 
CKH90H5 R600a 104 27,9 18,9
СК100Н5 R12 107 27,9 18,9
СКМ120Н5 R134a 119 21,1 18,3
СКО100Н5 R134a 123 27,9 18,9
CKH110H5 R600a 128 21,1 18,3
СКМ140Н5 R134a 130 19,6 14,7
СК120Н5 R12 143 21,1 18,3
СКО120Н5 R134a 143 21,1 18,3
СКМ160Н5 R134a 145 19,6 14,7
CKH130H5 R600a 150 21,1 18,3
СК140Н5 R12 157 20,1 15,1
CKH150H5 R600a 157 20,1 15,1
СКМ175Н5 R134a 157 19,1 14,3
СКО140Н5 R134a 162 20,1 15,1
СКО160Н5 R134a 172 19,6 14,7
СК160Н5 R12 172 19,6 14,7
СК175Н5 R12 182 19,1 14,3
СКО175Н5 R134a 186 19,1 14,3
СКМ200Н5 R134a 186 17,6 11,9
СКО200Н5 R134a 209 17,6 11,9
СК200Н5 R12 209 17,6 11,9

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Цены на сайте приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления. Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для получения подробной информации о стоимости, комплектации, сроках и условиях поставки просьба уточнять у операторов.