Термостат RANCO K59-Q1916-000 холодильника ARISTON-HOTPOINT-INDESIT-STINOL
Парт-номер: C00851154 (482000049304)
Диапазон рабочих температур:
Нижний предел выкл - 31,5°C, температура вкл + 4,5°C.
Верхний предел - 11,0°C, температура вкл + 4,5°C.
Длинна капиляра: 1500 mm.
Альтернатива ( Аналог ) C00851088 ( 482000048790 ), K59-Q1901-000 C00851148 ( 482000042768 )
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| ARISTON | MTA1167 | 58343780000 | |
| ARISTON | MTA1185 | 58385540000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| HOTPOINT-ARISTON | ED1612 | 859990795560 | 58795560010 |
| HOTPOINT-ARISTON | ED1612 | 859990795560 | 58795560114 |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11612 | 58745730010 | |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11612 | 58745730011 | |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM116120 | 859990770550 | 58770550011 |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM116120 | 859990770550 | 58770550215 |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM116120 | 859990770550 | 58770559087 |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11612S | 58770570211 | |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11612X | 58745740111 | |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11612X | 58745740210 | |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11612X | 58745740211 | |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11812 | 859990745770 | 58745770110 |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11812 | 859990745770 | 58745770212 |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11812 | 859990745770 | 58745770312 |
| HOTPOINT-ARISTON | HTM11812 | 859990745770 | 58745779087 |
| HOTPOINT-ARISTON | MP85XHA | 58517050000 | |
| HOTPOINT-ARISTON | MP85XHA | 58517050010 | |
| HOTPOINT-ARISTON | RMTA1167LCR | 58665940000 | |
| HOTPOINT-ARISTON | RMTA1185 | 58486390000 | |
| HOTPOINT-ARISTON | RMTA1185CR | 58665930000 | |
| HOTPOINT-ARISTON | RMTA1185X | 58486400000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| INDESIT | MD14 | 859990795660 | 58795660010 |
| INDESIT | MD14 | 859990795660 | 58795660013 |
| INDESIT | MD14 | 859990795660 | 58795660014 |
| INDESIT | MD14 | 859990795660 | 58795660114 |
| INDESIT | MD14 | 859990795660 | 58795669087 |
| INDESIT | NTA14R | 58754250010 | |
| INDESIT | NTA16 | 58755240010 | |
| INDESIT | NTA16R | 58755250010 | |
| INDESIT | NTA18 | 58755220010 | |
| INDESIT | NTA18R | 58755230010 | |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240003 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240010 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240011 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240315 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441249087 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660000 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660010 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660011 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660215 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660315 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668669087 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668669088 |
| INDESIT | ST14510S | 58887920010 | |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250001 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250010 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250011 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250314 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250315 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441259087 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441259088 |
| INDESIT | ST16710S | 859990887930 | 58887930010 |
| INDESIT | ST16710S | 859990887930 | 58887930012 |
| INDESIT | ST16710S | 859990887930 | 58887930111 |
| INDESIT | ST16710S | 859990887930 | 58887930112 |
| INDESIT | ST16710S | 859990887930 | 58887939087 |
| INDESIT | ST16710S | 859990887930 | 58887939088 |
| INDESIT | ST16710S | 859990887930 | 58887939089 |
| INDESIT | TIA140 | 859990781100 | 58781100010 |
| INDESIT | TIA140 | 859990781100 | 58781100110 |
| INDESIT | TIA140 | 859990781100 | 58781100214 |
| INDESIT | TIA140 | 859990781100 | 58781109087 |
| INDESIT | TIA140 | 859990781100 | 58781109088 |
| INDESIT | TIA140 | 859990781100 | 769990781100 |
| INDESIT | TIA16 | 859990781070 | 58781070010 |
| INDESIT | TIA16 | 859990781070 | 58781070114 |
| INDESIT | TIA16 | 859990781070 | 58781070214 |
| INDESIT | TIA16 | 859990781070 | 58781079087 |
| INDESIT | TIA16 | 859990781070 | 58781079088 |
| INDESIT | TIA16 | 859990781070 | 769990781070 |
| INDESIT | TIA160 | 58781080010 | |
| INDESIT | TIA18 | 859990781040 | 58781040010 |
| INDESIT | TIA18 | 859990781040 | 58781040213 |
| INDESIT | TIA18 | 859990781040 | 58781049087 |
| INDESIT | TIA180 | 859990781050 | 58781050110 |
| INDESIT | TIA180 | 859990781050 | 58781050213 |
| INDESIT | TIA180 | 859990781050 | 58781059087 |
| INDESIT | TIA180 | 859990781050 | 58781059088 |
| INDESIT | TIA180 | 859990781050 | 769990781050 |
| INDESIT | TIAA14UA | 859990822670 | 58822670010 |
| INDESIT | TIAA14UA | 859990822670 | 58822670011 |
| INDESIT | TIAA14UA | 859990822670 | 58822679087 |
| INDESIT | TIAA14UA | 859990822670 | 58822679088 |
| INDESIT | TIAA16UA | 859990822680 | 58822680010 |
| INDESIT | TIAA16UA | 859990822680 | 58822680112 |
| INDESIT | TIAA16UA | 859990822680 | 58822689087 |
| INDESIT | TIAA16UA | 859990822680 | 58822689088 |
| INDESIT | TIAA16UA | 859990822680 | 769990822687 |
| INDESIT | TS14A | 58817840010 | |
| INDESIT | TS14A | 58817840011 | |
| INDESIT | TT85A | 58817990010 | |
| INDESIT | NTS14A | 859990783090 | 58783090010 |
| INDESIT | NTS14A | 859990783090 | 58783090011 |
| INDESIT | NTS14AAUA | 859990822640 | 58822640010 |
| INDESIT | NTS14AAUA | 859990822640 | 58822649087 |
| INDESIT | NTS14AAUA | 859990822640 | 58822649088 |
| INDESIT | NTS16A | 58783080010 | |
| INDESIT | NTS16AAUA | 58822650010 | |
| INDESIT | R27LZ | 58279240000 | |
| INDESIT | RA32LZ | 58279200000 | |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500410000 |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500410001 |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500410002 |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500410202 |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500410210 |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500410211 |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500410312 |
| INDESIT | SD167 | 859990500410 | 58500419087 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240003 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240010 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240011 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441240315 |
| INDESIT | ST145028 | 859990441240 | 58441249087 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660000 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660010 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660011 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660215 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668660315 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668669087 |
| INDESIT | ST14510 | 859990668660 | 58668669088 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250001 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250010 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250011 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250314 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441250315 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441259087 |
| INDESIT | ST167 | 859990441250 | 58441259088 |
| INDESIT | ST1671 | 58573590000 | |
| INDESIT | ST16710 | 58659040000 | |
| INDESIT | T14RLZ | 58392280000 | |
| INDESIT | T14RLZ | 58392280010 | |
| INDESIT | TA16LZ | 58392300001 | |
| INDESIT | TA16LZ | 58392300010 | |
| INDESIT | TA16RLZ | 58392290001 | |
| INDESIT | TA16RLZ | 58392290010 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| STINOL | STD167 | 859991548230 | 61548230000 |
| STINOL | STD167 | 859991548230 | 769991548233 |
| STINOL | 205ERLZ | 58255610000 | |
| STINOL | 205ERLZ | 58255610002 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: