Рассекатель ( горелка ) газовой плиты AMICA-HANSA-GRAM
Парт-номер: 8041262 ORIGINAL
Диаметр: D 91 mm.
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| AMICA | EHEG 933 100 E | 56196 |
| AMICA | 6001GG5.33ZpMsYFG(Xx) G20 UK | 53585 |
| AMICA | PMG4.0ZZt G20 UK | 20788 |
| AMICA | EHEG 12520 E | 54475 |
| AMICA | FCGX61109 | 54570 |
| AMICA | GK 3610-90 B X | 54465 |
| AMICA | EHEG 12421 E | 53599 |
| AMICA | SHEG 11166 E | 53431 |
| AMICA | EHEG 12219 E | 51968 |
| AMICA | SHEG 11177 E | 53726 |
| AMICA | SHGG 11667 W | 54124 |
| AMICA | SHGG 910 100 W | 56233 |
| AMICA | 601GG5.33ZpYFG(Xx) G20 UK | 53464 |
| AMICA | EKPG 13066 E | 20801 |
| AMICA | EHEG 12219 E | 53342 |
| AMICA | SHEG 11677 E | 54119 |
| AMICA | 31065 ART NR GE6640K GE 6640K | 52612 |
| AMICA | EHEG 12283 E | 52973 |
| AMICA | EHEG 12283 E | 53341 |
| AMICA | 601GE2.33ZpYFG(Xx) kl.A G20 UK | 52681 |
| AMICA | SHGG 11647 W | 54129 |
| AMICA | VFG6020GWIT/02 | 57009 |
| AMICA | EHEG 12420 E | 53509 |
| AMICA | 608GG5Ms(W) | 54391 |
| AMICA | EKPG 13070 E | 21182 |
| AMICA | EKPG 13066 E | 20796 |
| AMICA | 6001GE2.33ZpTaYFG(Xx) G20 UK | 53576 |
| AMICA | PMG4.0ZZtR G20 UK | 20789 |
| AMICA | EHEG 12218 E | 51978 |
| AMICA | SHGG 11668 E | 54727 |
| AMICA | FCGW621109 | 55275 |
| AMICA | 601GG5.33ZpYFG(W) G20 UK | 52900 |
| AMICA | EHEG 934 111 E | 56193 |
| AMICA | VFG6008WIT | 57492 |
| AMICA | EHEG 12521 E | 54520 |
| AMICA | 52281 | |
| AMICA | 6001GE2.33ZpYFG(Xx) kl.A G20 U | 53463 |
| AMICA | EKPG 13069 E | 20783 |
| AMICA | VFG6020GRVS/02 | 57010 |
| AMICA | EHEG 12421 E | 53510 |
| AMICA | EHEG 12420 E | 53603 |
| AMICA | BHGW63100020 | 20785 |
| AMICA | 6017GG5.33HZpMsFGQ(Xx) G20 UK | 54392 |
| AMICA | SHEG 11166 E | 52282 |
| AMICA | 601GE1.33ZYFG(W) kl.A G20 UK | 52404 |
| AMICA | 6001GG5.33ZpYFG(W) G20 UK | 53428 |
| AMICA | 601GG5.33ZYFG(W) G20 UK | 52405 |
| AMICA | SHEG 914 121 E | 56232 |
| AMICA | KMG 13171 S | 20859 |
| AMICA | GKG 3600-90 B | 54467 |
| AMICA | 6001GG5.33ZpMsYFG(W) G20 UK | 53584 |
| AMICA | KMG 13172 W | 20858 |
| AMICA | PMG4.0ZZtR G20 UK | 20743 |
| AMICA | KMG 13168 F | 20781 |
| AMICA | 6001GG5.33ZpYFG(Xx) G20 UK | 52682 |
| AMICA | EKPG 13009 E | 20794 |
| AMICA | 53427 | |
| AMICA | GK 3610-90 B | 54464 |
| AMICA | 6002McE3.45ZpTaD(Srx) kl.A G20 SOU | 53013 |
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| HANSA | PMG2.0ZpZtR G20 S+RUMLEЕЃ | 20782 |
| HANSA | PMG2.0ZpZtR G20 S+RUMLEЕЃ | 20821 |
| HANSA | BCCI68130020 | 53598 |
| HANSA | BCMI64590015 | 53704 |
| HANSA | BCMI64590015 | 54620 |
| HANSA | BCMI68130020 | 52693 |
| HANSA | BCMI68130020 | 53340 |
| HANSA | BHG63100020 | 20786 |
| HANSA | BHGA62019 | 20824 |
| HANSA | BHGA62039 | 20879 |
| HANSA | BHGA62059 | 20883 |
| HANSA | BHGA62079 | 20881 |
| HANSA | BHGI31010 | 20987 |
| HANSA | BHGI310101 | 21114 |
| HANSA | BHGI31019 | 20821 |
| HANSA | BHGI32100020 | 20784 |
| HANSA | BHGI330108 | 21113 |
| HANSA | BHGI33014 | 20902 |
| HANSA | BHGI330177 | 21112 |
| HANSA | BHGI33110020 | 20782 |
| HANSA | BHGI62010 | 20988 |
| HANSA | BHGI62100020 | 20787 |
| HANSA | BHGI63100011 | 20791 |
| HANSA | BHGI63100012 | 20792 |
| HANSA | BHGI63100015 | 20797 |
| HANSA | BHGI63110012 | 20793 |
| HANSA | BHGW63100020 | 20785 |
| HANSA | BHGY62019 | 20822 |
| HANSA | BHGY62039 | 20878 |
| HANSA | BHGY62059 | 20882 |
| HANSA | BHGY62079 | 20880 |
| HANSA | BHKI63110020 | 20780 |
| HANSA | BHMI65110010 | 20790 |
| HANSA | FCGA62109 | 54959 |
| HANSA | FCGB61001 | 55038 |
| HANSA | FCGB61101 | 55040 |
| HANSA | FCGB62008 | 54852 |
| HANSA | FCGB62028 | 54854 |
| HANSA | FCGB63021 | 55044 |
| HANSA | FCGB66001010 | 53809 |
| HANSA | FCGI63022 550 | 46 |
| HANSA | FCGI67023010 | 53280 |
| HANSA | FCGI67023010 | 53512 |
| HANSA | FCGI67153010 | 52221 |
| HANSA | FCGI67153010 | 53426 |
| HANSA | FCGW61000 | 55042 |
| HANSA | FCGW61001 | 55037 |
| HANSA | FCGW61009 549 | 34 |
| HANSA | FCGW61021 550 | 41 |
| HANSA | FCGW61101 550 | 39 |
| HANSA | FCGW61102 562 | 62 |
| HANSA | FCGW61109 545 | 69 |
| HANSA | FCGW62000 543 | 40 |
| HANSA | FCGW62008 548 | 51 |
| HANSA | FCGW62020 543 | 38 |
| HANSA | FCGW62024 543 | 50 |
| HANSA | FCGW62027 547 | 23 |
| HANSA | FCGW62028 548 | 53 |
| HANSA | FCGW62040 548 | 0 |
| HANSA | FCGW62041 547 | 98 |
| HANSA | FCGW62050 557 | 71 |
| HANSA | FCGW62051 557 | 69 |
| HANSA | FCGW62054 557 | 66 |
| HANSA | FCGW620554 57 | 123 |
| HANSA | FCGW62097 562 | 18 |
| HANSA | FCGW621009 55 | 911 |
| HANSA | FCGW621109 55 | 275 |
| HANSA | FCGW63001 55 | 810 |
| HANSA | FCGW63020G 56 | 263 |
| HANSA | FCGW63021 550 | 43 |
| HANSA | FCGW63022 550 | 45 |
| HANSA | FCGW63100 543 | 42 |
| HANSA | FCGW63101 543 | 43 |
| HANSA | FCGW63108 548 | 56 |
| HANSA | FCGW63118 548 | 57 |
| HANSA | FCGW63193 575 | 46 |
| HANSA | FCGW64001010 | 52217 |
| HANSA | FCGW64001010 | 52521 |
| HANSA | FCGW64021 558 | 9 |
| HANSA | FCGW64022 558 | 6 |
| HANSA | FCGW66001010 | 53808 |
| HANSA | FCGW66002010 | 52218 |
| HANSA | FCGW66002010 | 52522 |
| HANSA | FCGW66002010 | 53127 |
| HANSA | FCGW66002010 | 53420 |
| HANSA | FCGW66002010 | 53421 |
| HANSA | FCGW67022010 | 52219 |
| HANSA | FCGW67022010 | 52523 |
| HANSA | FCGW67022010 | 53422 |
| HANSA | FCGW67023010 | 53279 |
| HANSA | FCGW67023010 | 53424 |
| HANSA | FCGW67222010 | 52220 |
| HANSA | FCGW67222010 | 52524 |
| HANSA | FCGX52025 | 54948 |
| HANSA | FCGX52026 | 54268 |
| HANSA | FCGX52045 | 54949 |
| HANSA | FCGX52046 | 54836 |
| HANSA | FCGX58003050 | 53593 |
| HANSA | FCGX59053050 | 53594 |
| HANSA | FCGX61109 | 54570 |
| HANSA | FCGX62020 543 | 39 |
| HANSA | FCGX62025 548 | 60 |
| HANSA | FCGX62028 548 | 59 |
| HANSA | FCGX62040 547 | 99 |
| HANSA | FCGX62050 557 | 68 |
| HANSA | FCGX62100 543 | 41 |
| HANSA | FCGX621009 55 | 912 |
| HANSA | FCGX62101 543 | 44 |
| HANSA | FCGX62108 548 | 55 |
| HANSA | FCGX62118 548 | 58 |
| HANSA | FCGX62210 548 | 45 |
| HANSA | FCGX62214 548 | 44 |
| HANSA | FCGX62290 556 | 58 |
| HANSA | FCGX63000 549 | 90 |
| HANSA | FCGX63193 575 | 45 |
| HANSA | FCGX66001010 | 53810 |
| HANSA | FCGX67022010 | 52243 |
| HANSA | FCGX67022010 | 53423 |
| HANSA | FCGY62109 | 54958 |
| HANSA | FCMA68109 | 54957 |
| HANSA | FCMI64033010 | 52527 |
| HANSA | FCMI68034020 | 52224 |
| HANSA | FCMI68034020 | 53322 |
| HANSA | FCMI68034020 | 53597 |
| HANSA | FCMI68038020 | 52226 |
| HANSA | FCMI68038020 | 53433 |
| HANSA | FCMI68064055 | 53730 |
| HANSA | FCMI68068055 | 53731 |
| HANSA | FCMI68255020 | 52225 |
| HANSA | FCMI68263080 | 52568 |
| HANSA | FCMI68263080 | 53128 |
| HANSA | FCMI68263080 | 53434 |
| HANSA | FCMI69229 | 54568 |
| HANSA | FCML59325 | 57342 |
| HANSA | FCMM69329 | 57799 |
| HANSA | FCMS682090 56 | 188 |
| HANSA | FCMS68249 571 | 64 |
| HANSA | FCMW61001010 | 52214 |
| HANSA | FCMW61001010 | 52518 |
| HANSA | FCMW61001010 | 53416 |
| HANSA | FCMW61200 547 | 42 |
| HANSA | FCMW62001 551 | 57 |
| HANSA | FCMW63000 543 | 36 |
| HANSA | FCMW63008010 | 53070 |
| HANSA | FCMW63008010 | 53429 |
| HANSA | FCMW64009 549 | 35 |
| HANSA | FCMW64036010 | 53069 |
| HANSA | FCMW64036010 | 53430 |
| HANSA | FCMW64039010 | 53586 |
| HANSA | FCMW64040 543 | 45 |
| HANSA | FCMW64042 548 | 1 |
| HANSA | FCMW67002010 | 52215 |
| HANSA | FCMW67002010 | 52519 |
| HANSA | FCMW67002010 | 53126 |
| HANSA | FCMW67002010 | 53417 |
| HANSA | FCMW67002019 | 53682 |
| HANSA | FCMW68020 543 | 37 |
| HANSA | FCMW68024 549 | 93 |
| HANSA | FCMW680250 57 | 121 |
| HANSA | FCMW680254 57 | 126 |
| HANSA | FCMW68032010 | 52216 |
| HANSA | FCMW68032010 | 52520 |
| HANSA | FCMW68040 543 | 47 |
| HANSA | FCMW68041 547 | 97 |
| HANSA | FCMW680451 57 | 131 |
| HANSA | FCMW68069 567 | 27 |
| HANSA | FCMW68090 554 | 73 |
| HANSA | FCMW681009 55 | 909 |
| HANSA | FCMW68209 54 | 936 |
| HANSA | FCMW68229 57 | 165 |
| HANSA | FCMW68249 57 | 166 |
| HANSA | FCMW68299 55 | 899 |
| HANSA | FCMX57035050 | 53749 |
| HANSA | FCMX58235050 | 53750 |
| HANSA | FCMX59225 549 | 46 |
| HANSA | FCMX59226 542 | 66 |
| HANSA | FCMX59235 549 | 47 |
| HANSA | FCMX59236 542 | 67 |
| HANSA | FCMX59256 545 | 54 |
| HANSA | FCMX59325 553 | 34 |
| HANSA | FCMX63000 549 | 91 |
| HANSA | FCMX63021 558 | 8 |
| HANSA | FCMX63022 558 | 5 |
| HANSA | FCMX63024 558 | 0 |
| HANSA | FCMX63024 558 | 2 |
| HANSA | FCMX64023 564 | 73 |
| HANSA | FCMX64040 543 | 46 |
| HANSA | FCMX680090 56 | 11 |
| HANSA | FCMX68020 549 | 92 |
| HANSA | FCMX68020 576 | 77 |
| HANSA | FCMX68021 558 | 7 |
| HANSA | FCMX68022 558 | 4 |
| HANSA | FCMX68090 554 | 74 |
| HANSA | FCMX681009 55 | 910 |
| HANSA | FCMX68209 549 | 85 |
| HANSA | FCMX682090 56 | 12 |
| HANSA | FCMX68223 564 | 74 |
| HANSA | FCMX68225 543 | 24 |
| HANSA | FCMX68285 543 | 25 |
| HANSA | FCMX69205 545 | 57 |
| HANSA | FCMX69215 545 | 58 |
| HANSA | FCMX69235 578 | 21 |
| HANSA | FCMXS69363 56 | 735 |
| HANSA | FCMY68109 549 | 56 |
| HANSA | KHG310X 21121 | |
| HANSA | PMG2.0ZpZtR 2 | 1011 |
| HANSA | PPCG4.0ZpZt 2 | 1014 |
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| GRAM | 601GG4.23YDOFG(WL) kl.A G110 | 53199 |
| GRAM | 601GG4.23YDOFG(WL) kl.A G110 | 53443 |
| GRAM | 601GG4.23YDOFGA(WL) kl.A G110 | 53466 |
| GRAM | 602GcE3.33ZpTaDpG(Srv) kl.A G110 | 52445 |
| GRAM | 6017GE3.33EZpDFG(W) G30 | 54196 |
| GRAM | 601GE3.33ZpYDFG(WL) kl.A G110 | 52294 |
| GRAM | 601GG4.33ZpYDFG(WL) kl.A G110 | 52297 |
| GRAM | 6017GE3.33eEZpDFG(W) G30 | 54377 |
| GRAM | 601GE3.33ZpYDFG(WL) kl.A G110 | 52533 |
| GRAM | 601GG4.23YDOFG(WL) kl.A G110 | 52296 |
| GRAM | 601GE3.33ZpYDFG(WL) G30/30mbar | 53462 |
| GRAM | 6001GE3.33ZpYDFG(WL) kl.A G110 | 53419 |
| GRAM | 6017GG4.23DOFG(W) G110 | 54466 |
| GRAM | 6001GG4.23YDOFG(WL) kl.A G110 | 53465 |
| GRAM | 6001GE3.33ZpYDFG(WL) kl.A G110 | 53418 |
| GRAM | 601GE3.33ZpYDFG(WL) kl.A G30/30mbar | 52295 |
| GRAM | 6001GG4.33ZpYDFG(WL) kl.A G110 | 53425 |
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| INVENTUM | 6018GE3.33EHZpDNA(Xx) G25.3 NLD | 56284 |
| INVENTUM | 6018GE3.33EHZpDNA(W) G25.3 NLD | 56283 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: