Свеча поджига конфорки плиты GORENJE-ASKO-ATAG-PELGRIM
Парт-номер: 272822 ORIGINAL
Длинна: L 320 mm.
| Бренд | Модель | Артикул | Сервисный индекс |
|---|---|---|---|
| ASKO | JZT-HG1145AB | 742631 | 01 |
| ASKO | JZT-HG1145AB | 735421 | 02 |
| Бренд | Модель | Артикул | Сервисный индекс |
|---|---|---|---|
| GORENJE | GC32TB | 324551 | 01 |
| GORENJE | GGS64AB | 702743 | 01 |
| GORENJE | GGS64AX | 519705 | 01 |
| GORENJE | GGS64AX | 702739 | 01 |
| GORENJE | GGS64CB | 702745 | 01 |
| GORENJE | GGS64CX | 702741 | 01 |
| GORENJE | GGS64DB | 702746 | 01 |
| GORENJE | GGS64DX | 702742 | 01 |
| GORENJE | GGS64WAX | 519708 | 01 |
| GORENJE | GGS64WAX | 702747 | 01 |
| GORENJE | GGS64WCX | 702749 | 01 |
| GORENJE | GGS64WDX | 702750 | 01 |
| GORENJE | GGS75WAB | 519714 | 01 |
| GORENJE | GGS75WAB | 702755 | 01 |
| GORENJE | GGS75WAX | 519709 | 01 |
| GORENJE | GGS75WCB | 702757 | 01 |
| Бренд | Модель | Артикул | Сервисный индекс |
|---|---|---|---|
| ATAG | HG1111MDA | 310296 | 01 |
| ATAG | HG1111MDA | 310296 | 02 |
| ATAG | HG1111MDB1E/A1 | 316463 | 01 |
| ATAG | HG1144G | 438845 | 01 |
| ATAG | HG1145AB | 456564 | 01 |
| ATAG | HG1145AB | 735379 | 01 |
| ATAG | HG1145AB | 735379 | 02 |
| ATAG | HG1145AB | 10036 | 04 |
| ATAG | HG1145AB | 10036 | 05 |
| ATAG | HG1145AD | 10035 | 01 |
| ATAG | HG1145AD | 735380 | 01 |
| ATAG | HG1145AD | 456563 | 01 |
| ATAG | HG1145AD | 10035 | 02 |
| ATAG | HG1145AD | 10035 | 03 |
| ATAG | HG1145AE | 730873 | |
| ATAG | HG1333S | 438844 | 01 |
| ATAG | HG1355GB | 456550 | 01 |
| ATAG | HG1355GB | 10034 | 03 |
| ATAG | HG1355GD | 456549 | 01 |
| ATAG | HG1355GD | 10033 | 01 |
| ATAG | HG1355GD | 10033 | 02 |
| ATAG | HG1355GE | 730859 | |
| ATAG | HG1471MBA | 724592 | 01 |
| ATAG | HG1471MBB | 10011 | 01 |
| ATAG | HG1471MDA | 724593 | 01 |
| ATAG | HG1471MDB | 10005 | 01 |
| ATAG | HG1472MDA | 725398 | 01 |
| ATAG | HG1472MDB | 725399 | 01 |
| ATAG | HG1472MDB | 725399 | 02 |
| ATAG | HG1472MDB | 725399 | 03 |
| ATAG | HG1654AD1E/S1 | 459803 | 01 |
| ATAG | HG1654SBE/S1 | 457082 | 01 |
| ATAG | HG1654SD1E/S2 | 702723 | 02 |
| ATAG | HG1666AB | 476470 | 02 |
| ATAG | HG1666AB | 476470 | 03 |
| ATAG | HG1666AB | 476470 | 04 |
| ATAG | HG1666AD | 476651 | 03 |
| ATAG | HG1666AD | 476651 | 04 |
| ATAG | HG1666SB | 476653 | 02 |
| ATAG | HG1666SB | 476653 | 03 |
| ATAG | HG1666SB | 476653 | 04 |
| ATAG | HG1666SD | 476654 | 02 |
| ATAG | HG1666SD | 476654 | 03 |
| ATAG | HG1666SD | 476654 | 04 |
| ATAG | HG1774AD1E/S2 | 431004 | 02 |
| ATAG | HG1776AB | 476655 | 01 |
| ATAG | HG1776AB | 476655 | 02 |
| ATAG | HG1776AB | 476655 | 03 |
| ATAG | HG1776AB | 476655 | 04 |
| ATAG | HG1776AD | 476656 | 01 |
| ATAG | HG1776AD | 476656 | 02 |
| ATAG | HG1776AD | 476656 | 03 |
| ATAG | HG1776AD | 476656 | 04 |
| ATAG | HG1776AD | 476656 | 05 |
| ATAG | HG1776SB | 476657 | 01 |
| ATAG | HG1776SB | 476657 | 02 |
| ATAG | HG1776SB | 476657 | 03 |
| ATAG | HG1776SB | 476657 | 04 |
| ATAG | HG1776SD | 476658 | 01 |
| ATAG | HG1776SD | 476658 | 02 |
| ATAG | HG1776SD | 476658 | 03 |
| ATAG | HG1776SD | 476658 | 04 |
| ATAG | HG1776SD | 476658 | 05 |
| ATAG | HG1825AE | 730861 | |
| ATAG | HG1825SE | 730872 | |
| ATAG | HG1984AD1E/S2 | 702726 | 01 |
| ATAG | HG1984AD1E/S2 | 702726 | 02 |
| ATAG | HG1984SBE/S1 | 457084 | 01 |
| ATAG | HG1984SD1E/S2 | 702725 | 02 |
| ATAG | HG1986AB | 476659 | 01 |
| ATAG | HG1986AB | 476659 | 02 |
| ATAG | HG1986AB | 476659 | 03 |
| ATAG | HG1986AB | 476659 | 04 |
| ATAG | HG1986AD | 476664 | 01 |
| ATAG | HG1986AD | 476664 | 02 |
| ATAG | HG1986AD | 476664 | 03 |
| ATAG | HG1986AD | 476664 | 04 |
| ATAG | HG1986SB | 476665 | 01 |
| ATAG | HG1986SB | 476665 | 02 |
| ATAG | HG1986SB | 594018 | 02 |
| ATAG | HG1986SB | 594018 | 03 |
| ATAG | HG1986SB | 476665 | 03 |
| ATAG | HG1986SB | 476665 | 04 |
| ATAG | HG1986SD | 476666 | 01 |
| ATAG | HG1986SD | 476666 | 02 |
| ATAG | HG1986SD | 476666 | 03 |
| ATAG | HG1986SD | 476666 | 04 |
| ATAG | HG3271MBA | 724595 | 01 |
| ATAG | HG3271MBB | 10009 | 01 |
| ATAG | HG6211BA1E/A2 | 702700 | 01 |
| ATAG | HG6211BB1E/A2 | 702701 | 01 |
| ATAG | HG6211CA1H/A2 | 702702 | 01 |
| ATAG | HG6211CB1H/A3 | 702703 | 01 |
| ATAG | HG6292BA1E/A3 | 702704 | 01 |
| ATAG | HG6292BA1E/A3 | 702704 | 03 |
| ATAG | HG6292CA1H/A3 | 702705 | 01 |
| ATAG | HG6292CB1H/A3 | 702706 | 01 |
| ATAG | HG6411BBA | 461503 | 01 |
| ATAG | HG6411BBA | 461503 | 02 |
| ATAG | HG6411EBA | 461505 | 01 |
| ATAG | HG6411EBA | 461505 | 02 |
| ATAG | HG6411EBB1E/A1 | 461509 | 01 |
| ATAG | HG6411EBB1E/A1 | 461509 | 02 |
| ATAG | HG6492EBA1E/A1 | 461510 | 01 |
| ATAG | HG6492EBA1E/A1 | 461510 | 02 |
| ATAG | HG6492EBB1E/A1 | 461521 | 01 |
| ATAG | HG6492EBB1E/A1 | 461521 | 02 |
| ATAG | HG6492WEBA | 586570 | 01 |
| ATAG | HG6492WEBA | 586570 | 02 |
| ATAG | HG7511EBA1E/A1 | 461524 | 01 |
| ATAG | HG7511EBA1E/A1 | 461524 | 02 |
| ATAG | HG7511EBA1E/A1 | 461524 | 03 |
| ATAG | HG7511EBA1E/A1 | 461524 | 04 |
| ATAG | HG7511EBB1E/A1 | 461525 | 01 |
| ATAG | HG7511EBB1E/A1 | 461525 | 02 |
| ATAG | HG7511EBB1E/A1 | 461525 | 03 |
| ATAG | HG7592EBA1E/A1 | 461526 | 01 |
| ATAG | HG7592EBA1E/A1 | 461526 | 02 |
| ATAG | HG7592EBA1E/A1 | 461526 | 03 |
| ATAG | HG7592EBA1E/A1 | 461526 | 04 |
| ATAG | HG7592EBB1E/A1 | 461527 | 01 |
| ATAG | HG7592EBB1E/A1 | 461527 | 02 |
| ATAG | HG7592EBB1E/A1 | 461527 | 03 |
| ATAG | HG7792BA1E/A2 | 702711 | 01 |
| ATAG | HG7792CA1H/A2 | 702712 | 01 |
| ATAG | HG7792CB1H/A2 | 702713 | 01 |
| ATAG | HG8144BGB1 | 741474 | 01 |
| ATAG | HG9192A | 723779 | 02 |
| ATAG | HG9192A | 723779 | 03 |
| ATAG | HG9211BA1E/A2 | 702714 | 01 |
| ATAG | HG9211CA1H/A2 | 702715 | 01 |
| ATAG | HG9292CA1H/A2 | 702717 | 01 |
| ATAG | HG9511EBA | 461530 | 01 |
| ATAG | HG9511EBA | 461530 | 02 |
| ATAG | HG9511EBA | 461530 | 03 |
| ATAG | HG9511EBA | 461530 | 04 |
| ATAG | HG9511EBB1E/A1 | 461532 | 01 |
| ATAG | HG9511EBB1E/A1 | 461532 | 02 |
| ATAG | HG9511EBB1E/A1 | 461532 | 03 |
| ATAG | HG9592EBA | 461533 | 01 |
| ATAG | HG9592EBA | 461533 | 02 |
| ATAG | HG9592EBA | 461533 | 03 |
| ATAG | HG9592EBA | 461533 | 04 |
| ATAG | HG9592EBB | 461534 | 01 |
| ATAG | HG9592EBB | 461534 | 02 |
| ATAG | HG9592EBB | 461534 | 03 |
| ATAG | HG9592EBB | 461534 | 04 |
| ATAG | HG9611EBA1E/A1 | 461535 | 01 |
| ATAG | HG9611EBA1E/A1 | 461535 | 02 |
| ATAG | HG9692A | 723778 | 02 |
| ATAG | HG9692A | 723778 | 03 |
| ATAG | HG9711BA1E/A2 | 702718 | 01 |
| ATAG | HG9711CA1H/A2 | 702719 | 01 |
| ATAG | HG9711CB1H/A2 | 702720 | 01 |
| ATAG | HG9792CA1H/A2 | 702721 | 01 |
| ATAG | HG9792CB1H/A2 | 702722 | 01 |
| Бренд | Модель | Артикул | Сервисный индекс |
|---|---|---|---|
| PELGRIM | GK635ERVSAI/P2 | 702736 | 02 |
| PELGRIM | GK635MATA1E/P2 | 702730 | 02 |
| PELGRIM | GK635RVSA1E/P2 | 702728 | 02 |
| PELGRIM | GK635RVSB1E/P2 | 702729 | 02 |
| PELGRIM | GK635WRVSAE/P2 | 702731 | 02 |
| PELGRIM | GK678MATA1E/P2 | 702733 | 02 |
| PELGRIM | GK695ERVSAI/P2 | 702738 | 01 |
| PELGRIM | GK695ERVSAI/P2 | 702738 | 02 |
| PELGRIM | GK695MATA1E/P2 | 702735 | 02 |
| PELGRIM | GK695RVSA1E/P2 | 702734 | 01 |
| PELGRIM | GK695RVSA1E/P2 | 702734 | 02 |
| PELGRIM | GK864RVSA | 729080 | 01 |
| PELGRIM | GK875ONYA | 729002 | 02 |
| PELGRIM | GK875RVSA | 729079 | 01 |
| PELGRIM | GK895RVSA | 729081 | 01 |
| PELGRIM | GK964MATA1E/P1 | 461274 | 01 |
| PELGRIM | GK964RVSA1E/P1 | 461283 | 01 |
| PELGRIM | GK964RVSB1E/P1 | 461287 | 01 |
| PELGRIM | GK975MATA1E/P1 | 461298 | 01 |
| PELGRIM | GK975MATA1E/P1 | 461298 | 02 |
| PELGRIM | GK975RVSA1E/P1 | 461301 | 01 |
| PELGRIM | GK975RVSA1E/P1 | 461301 | 02 |
| PELGRIM | GK995MATA1E/P1 | 461304 | 01 |
| PELGRIM | GK995MATA1E/P1 | 461304 | 02 |
| PELGRIM | GK995RVSA1E/P1 | 461308 | 01 |
| PELGRIM | GKB677MAT | 723958 | 04 |
| PELGRIM | GKW964RVSAE/P1 | 461312 | 01 |
| PELGRIM | GKW964RVSAE/P1 | 461312 | 02 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: