Тэн нижний духовки AMICA-HANSA-Neckermann Lloyds-QUELLE
Парт-номер: 8001752
Рабочее напряжение: 220-240V
Мощноть: 1100W
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| AMICA | SHK 11074 W, 50 cm | 16734 |
| AMICA | SHG 10260 w, weiГџ | 15064 |
| AMICA | SE1.11 kl.B BADER | 16260 |
| AMICA | SHKC 12141 B 21011 | 16919 |
| AMICA | SEC2.70 PREMIERE | 14371 |
| AMICA | SHKC 11141 B | 15475 |
| AMICA | SHKC 11018 E, 50 cm | 10542 |
| AMICA | SEC2.713TeDP INNOVA | 14334 |
| AMICA | SEC2.70DIv INNOVA | 10574 |
| AMICA | SHKC 12240 W weiГџ | 14728 |
| AMICA | SHKC 12140 W 21010 ,weiГџ | 16917 |
| AMICA | SHKC 11016 E, 50 cm | 15898 |
| AMICA | SEG2.32S2ZF G20 GROSSHANDEL | 11491 |
| AMICA | SHK 11014 W, 50 cm | 15896 |
| AMICA | SHK 10140 W, | 15978 |
| AMICA | SE1.77 HANSA TEC | 10566 |
| AMICA | SHK 11075 W, | 16356 |
| AMICA | SHK 10030 W, | 13000 |
| AMICA | SHKC 12040 W, weiГџ | 15976 |
| AMICA | SE1.11 kl.B KREMPL | 16888 |
| AMICA | SEC2.70C kl.B PREMIERE | 16156 |
| AMICA | SHKC 12143 E 21012 | 17921 |
| AMICA | SHK 11013 W, 50 cm | 15922 |
| AMICA | SHK 10040 W, | 15886 |
| AMICA | SEC2.70Pw kl.B PREMIERE | 16298 |
| AMICA | SHK 11089 W, 50 cm | 16218 |
| AMICA | SHK 10041 B, | 15934 |
| AMICA | SHKC 11015 W, 50 cm | 15900 |
| AMICA | SHKC 11140 W | 15473 |
| AMICA | SEC2.713TeDI kl.B INNOVA | 16532 |
| AMICA | SHKC 12043 E, Edelst | 12492 |
| AMICA | SHK 11039, 50 cm | 16322 |
| AMICA | SE2.71 PREMIERE art. SHK 10140 W | 15052 |
| AMICA | SE1.71C PREMIERE | 14373 |
| AMICA | SHK 11038 W, 50 cm | 15884 |
| AMICA | SHK 11040, 50 cm | 15421 |
| AMICA | SE1.61 GROSSHANDEL | 10507 |
| AMICA | SHGE 11029 W, Stand-Gas-/Elektroherd | 15902 |
| AMICA | SE1.77P INNOVA | 14330 |
| AMICA | SE1.61 BETH | 12116 |
| AMICA | SHKC 11017, 50 cm | 16100 |
| AMICA | SEC1.717Te kl.B 347/388/09 NECKERMANN | 16388 |
| AMICA | SHKC 12543 E, Edelst | 14244 |
| AMICA | SEC2.70DP INNOVA | 14332 |
| AMICA | SHKC 12041 B, braun | 14369 |
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| HANSA | FCCW550774 | 50774 |
| HANSA | FCCW551128 | 51128 |
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| Neckermann Lloyds | Braun | 026/727.000 |
| Neckermann Lloyds | Braun | 042/005.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/188.000_#_#_#_# | 042/188.000 |
| Neckermann Lloyds | Braun oder WeiГџ | 042/269.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/285.000_SE2.277_SE2.277_#_# | 042/285.000 |
| Neckermann Lloyds | gleich wie 042/269 | 073/709.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten Ober/Unterhitze | 073/717.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten HeiГџluft | 073/733.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten Infrarot | 073/857.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten TIMER Infrarot | 073/865.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten HeiГџluft | 073/873.000 |
| Neckermann Lloyds | Einbau-Set WeiГџ | 071/854.000 |
| Neckermann Lloyds | Braun | 071/927.000 |
| Neckermann Lloyds | 071/935.000_EHK 1 70S/PG4 ES 07_#_#_# | 071/935.000 |
| Neckermann Lloyds | 073/857.001_SE1.87PC_SE1.87PC_#_# | 073/857.001 |
| Neckermann Lloyds | 042/137.000_SE 271_#_#_# | 042/137.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten Timer Infrarot | 071/846.000 |
| Neckermann Lloyds | 071/846.001_E 601 87 CTE_#_#_# | 071/846.001 |
| Neckermann Lloyds | WeiГџ | 071/943.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten Glaskeramik Magotra | 073/903.000 |
| Neckermann Lloyds | SEC1.717TE | 347/388.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-PL.Glaskeramik HEISSL.INFRAR. | 071/919.000 |
| Neckermann Lloyds | 071/978.000_EHK 1 70S/PG4 VN 00_#_#_# | 071/978.000 |
| Neckermann Lloyds | Braun | 071/951.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten Glaskeramik HeiГџluft | 073/768.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten Glaskeramik Infrarot | 073/741.000 |
| Neckermann Lloyds | 073/441.000_SEC1.670R_SEC1.670R_#_# | 073/441.000 |
| Neckermann Lloyds | 073/433.000_EKH1.60R+PW4VN00_EKH1.60R+PW4VN00_#_# | 073/433.000 |
| Neckermann Lloyds | 073/425.000_EHK1.60B+PW4VN00_EHK1.60B+PW4VN00_#_# | 073/425.000 |
| Neckermann Lloyds | 073/360.000_EKH1.60W+PW4VN00_EHK1.60W+PW4VN00_#_# | 073/360.000 |
| Neckermann Lloyds | 071/994.000_EHK2.70S/PG4VN 00_EHK2.70S/PG4VN_#_# | 071/994.000 |
| Neckermann Lloyds | Braun | 071/986.000 |
| Neckermann Lloyds | 026/263.000_SEC2813CTEP_#_#_# | 026/263.000 |
| Neckermann Lloyds | SEC2.816 TCKP | 026/778.000 |
| Neckermann Lloyds | WeiГџ | 026/816.000 |
| Neckermann Lloyds | 4-Platten Glaskeramik HeiГџluft | 073/881.000 |
| Neckermann Lloyds | WeiГџ | 026/824.000 |
| Neckermann Lloyds | WeiГџ | 026/850.000 |
| Neckermann Lloyds | SEC2.815TEKPC | 026/824.001 |
| Neckermann Lloyds | WeiГџ | 026/899.000 |
| Neckermann Lloyds | Braun | 026/850.001 |
| Neckermann Lloyds | WeiГџ | 026/907.000 |
| Neckermann Lloyds | Braun | 026/899.001 |
| Neckermann Lloyds | 026/915.001_SEC2.716/TE Blau_SEC2.716/TE Blau_#_# | 026/915.001 |
| Neckermann Lloyds | 026/915.000_SEC2.716/TE WS_SEC2.716/TE WS_#_# | 026/915.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/129.000_SE 1060_#_#_# | 042/129.000 |
| Neckermann Lloyds | 026/915.002_SEC2.716/TEC BN_SEC2.716/TEC BN_#_# | 026/915.002 |
| Neckermann Lloyds | 042/196.000_#_#_#_# | 042/196.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/153.000_#_#_#_# | 042/153.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/277.000_SE1.77_SE1.77_#_# | 042/277.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/242.000_#_#_#_# | 042/242.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/366.000_SE 161 C_#_#_# | 042/366.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/293.000_#_#_#_# | 042/293.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/498.000_SEC2.70 UKC G F_SEC2.70 UKC G F_#_# | 042/498.000 |
| Neckermann Lloyds | SEC1.60UCE | 042/587.000 |
| Neckermann Lloyds | SE1.77PC | 042/463.000 |
| Neckermann Lloyds | 042/471.000_SEC 260 UCSR G F_#_#_# | 042/471.000 |
| Neckermann Lloyds | 071/897.000_EHK 2713 TEKS/PG4VB013_EHK2713TEKS/PG4VB013_#_# | 071/897.000 |
| Neckermann Lloyds | SEC2.80UKG F | 071/900.000 |
| Neckermann Lloyds | Einbau-Set WeiГџ | 071/862.000 |
| Neckermann Lloyds | 071/870.000_EHK 2713 TEKW/PW4VB013_#_#_# | 071/870.000 |
| Neckermann Lloyds | 756/903.001_SE2.77TBPC_#_#_# | 756/903.001 |
| Neckermann Lloyds | WS | 756/707.000 |
| Neckermann Lloyds | 756/881.000_SE1.71TBP_SE1.71TBP_#_# | 756/881.000 |
| Neckermann Lloyds | 756/707.003_SEC2.716/Blau_SEC2.716/Blau_#_# | 756/707.003 |
| Neckermann Lloyds | 756/903.000_SE2.77TBP_#_#_# | 756/903.000 |
| Neckermann Lloyds | 756/881.001_SE1.71TBPC_SE1.71TBPC_#_# | 756/881.001 |
| Neckermann Lloyds | Braun | 756/911.000 |
| Neckermann Lloyds | WeiГџ | 756/911.000 |
| Neckermann Lloyds | 756/938.001_SEC2.713TTLSP_SEC2.713TTLSP_#_# | 756/938.001 |
| Neckermann Lloyds | SEC2.713TTPIV | 756/938.000 ED |
| Neckermann Lloyds | 756/938.002_SEC2.713TTPC_SEC2.713TTLVSP_#_# | 756/938.002 |
| Neckermann Lloyds | BN | 756/707.001 |
| Бренд | Модель | Продуктовый Код модели |
|---|---|---|
| QUELLE | WeiГџ Typ 16.1 | 008.431-01 |
| QUELLE | 008.431-02_7026 | 008.431-02 |
| QUELLE | 008.431-03_7051 | 008.431-03 |
| QUELLE | SEC 260 | 024.409-01 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: