Тэн нижний духовки ARISTON-INDESIT-WHIRLPOOL
Парт-номер: C00052312 ( 482000026787 )
Производитель: KANETA
Рабочее напряжение: 220-230V
Мощность: 1500W
Размер: 313x280 mm., фланец: 100x22 mm., межосевое расстояние: 86 mm.
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| ARISTON | C447EX | 79223140000 | |
| ARISTON | C448MX | 79223150000 | |
| ARISTON | C448MXA | 79253360000 | |
| ARISTON | C68MTX | 79263590000 | |
| ARISTON | C68MTXA | 79263600000 | |
| ARISTON | C758MTXAI | 79253380000 | |
| ARISTON | C758MTXI | 79244100000 | |
| ARISTON | CP649MTXUK | 79269480000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| INDESIT | FEX664IPFBLURA | 79192240000 | |
| INDESIT | KP648MSBXD | 79292940000 | |
| INDESIT | KP648MSXD | 79281160000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL | FEFM60IXDX | 79189520000 | |
| WHIRLPOOL | FEFM60IXSX | 79189530000 | |
| WHIRLPOOL | FER60IX | 79189540000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660BCIX | 79189990000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660BLUIX | 79190210000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660CFIX | 79190060000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660CFRA | 79190170000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660GACF | 79190150000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660GAIX | 79189930000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IBCIX | 79191920000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IBCRA | 79192170000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IBLUIX | 79192130000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IBLURA | 79192230000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IBW | 79191890000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660ICFIX | 79192000000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660ICFRA | 79192190000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IIX | 79191700000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IVRIX | 79192110000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IVRRA | 79192210000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660IX | 79189780000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660VRIX | 79190240000 | |
| WHIRLPOOL | FEX660VRRA | 79190230000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFBCIX | 79191930000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFBCRA | 79192180000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFBLUIX | 79192140000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFCFIX | 79192020000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFCFRA | 79192200000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFIX | 79191740000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFVRIX | 79192120000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664IPFVRRA | 79192220000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFBCIX | 79190010000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFBLUIX | 79190220000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFCFIX | 79190080000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFCFRA | 79190190000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFIX | 79189810000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFTBC | 79190030000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFTCF | 79190100000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFTIBCIX | 79191950000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFTICFIX | 79192050000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFTIIX | 79191800000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFVRIX | 79190260000 | |
| WHIRLPOOL | FEX664PFVRRA | 79190250000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665IMLFTBCIX | 79191980000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665IMLFTCFIX | 79192090000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665IMLFTIX | 79191860000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665MLFCF | 79190130000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665MLFIBCIX | 79191970000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665MLFICFIX | 79192080000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665MLFIIX | 79191840000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665MLFIX | 79189870000 | |
| WHIRLPOOL | FEX665MLFTBW | 79191900000 | |
| WHIRLPOOL | MAGKITC1600CFIX | 70203300000 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: