Тэн ( Нагревательный элемент ) посудомоечной машины ARISTON-HOTPOINT-INDESIT
Парт-номер: C00256526 ( 482000023043 )
Рабочее напряжение: 220-230V
Мощность:1650W
29,2 Ом
Альтернатива ( Аналог ) C00520796 ( 488000520796 )
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| ARISTON | LBF51AUS | 37624970000 | |
| ARISTON | LBF51AUSR | 36646970000 | |
| ARISTON | LBF51AUSR | 36646970900 | |
| ARISTON | LBF51XAUS | 859990570810 | 37570810000 |
| ARISTON | LBF51XAUSR | 36646920000 | |
| ARISTON | LBF51XAUSR | 36646920900 | |
| ARISTON | LBF5BAUS | 859990830670 | 36830670000 |
| ARISTON | LBF5BAUS | 859990830670 | 36830670100 |
| ARISTON | LBF5BXAUS | 36830680000 | |
| ARISTON | LBF5BXAUS | 36830680100 | |
| ARISTON | LFF8114AGR | 859990652390 | 36652390000 |
| ARISTON | LFF8114AGR | 859990652390 | 36652390900 |
| ARISTON | LFF8214XAGR | 859990652400 | 36652400000 |
| ARISTON | LFF8214XAGR | 859990652400 | 36652400900 |
| ARISTON | LFF8254EXR | 36639510000 | |
| ARISTON | LFF8254EXR | 36639510900 | |
| ARISTON | LFF8254XEXR | 36639500000 | |
| ARISTON | LFF8254XEXR | 36639500900 | |
| ARISTON | LFF825EX | 37544980000 | |
| ARISTON | LFF825XAG | 37543870000 | |
| ARISTON | LFF825XEX | 859990545010 | 37545010000 |
| ARISTON | LFF8H54EXR | 36830830000 | |
| ARISTON | LFF8H54XEXR | 36812830000 | |
| ARISTON | LFS114IXEX | 37549190100 | |
| ARISTON | LFS114IXEX | 37549190900 | |
| ARISTON | LFS114IXEXR | 859990814410 | 36814410000 |
| ARISTON | LFS114IXEXR | 859990814410 | 36814410100 |
| ARISTON | LFS215AIXEX | 37549200100 | |
| ARISTON | LFT116AEX | 37490360000 | |
| ARISTON | LFT116AEX | 37490360100 | |
| ARISTON | LFT116AEX | 37490360900 | |
| ARISTON | LFT116AEX | 37490361000 | |
| ARISTON | LFT116AEXR | 36814400000 | |
| ARISTON | LFT216AAUS | 37570850000 | |
| ARISTON | LFT216AAUS | 37570850900 | |
| ARISTON | LKF61EX | 37544920000 | |
| ARISTON | LKF61EXR | 36646860000 | |
| ARISTON | LKF61EXR | 36646860900 | |
| ARISTON | LKF6MEXR | 859990830820 | 36830820000 |
| ARISTON | LKF6MEXR | 859990830820 | 36830820100 |
| ARISTON | LKF7114AGR | 859990652420 | 36652420000 |
| ARISTON | LKF7114AGR | 859990652420 | 36652420900 |
| ARISTON | LKF71AG | 37543850000 | |
| ARISTON | LKF720AUS | 859990570820 | 37570820000 |
| ARISTON | LKF720AUSR | 36646930000 | |
| ARISTON | LKF720AUSR | 36646930900 | |
| ARISTON | LKF720EX | 37544950000 | |
| ARISTON | LKF720EXR | 36646910000 | |
| ARISTON | LKF720EXR | 36646910900 | |
| ARISTON | LKF720XAUS | 859990570830 | 37570830000 |
| ARISTON | LKF720XAUSR | 36646960000 | |
| ARISTON | LKF720XAUSR | 36646960900 | |
| ARISTON | LKF720XEX | 859990544960 | 37544960000 |
| ARISTON | LKF720XEXR | 36646870000 | |
| ARISTON | LKF720XEXR | 36646870900 | |
| ARISTON | LKF7M0EXR | 36830810000 | |
| ARISTON | LKF7M0EXR | 36830810100 | |
| ARISTON | LKF7M0XEXR | 36812840000 | |
| ARISTON | LKF7M0XEXR | 36812840100 | |
| ARISTON | LKF7M0XKWR | 36831610000 | |
| ARISTON | LSF712AG | 859990737070 | 36737070900 |
| ARISTON | LST216ACN | 36753020000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| Samsung | 7KG |
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| Samsung | 7KG |
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| Samsung | 7KG |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: