Уплотнитель двери нижний Посудомоечной Машины ARISTON-INDESIT
Парт-номер: C00092785
Длинна: L 450 mm.
Альтернатива ( Аналог ) C00142132, 482000038471, 482000040478
| Бренд | Модель | 12NC | Альтернативный комерческий код | |
|---|---|---|---|---|
| ARISTON | AS150 | 37281500000 | ||
| ARISTON | AS150X | 37281510000 | ||
| ARISTON | CISLI420 | 859990341440 | 37341440000 | 869990341440 |
| ARISTON | CISLI480A | 37341430000 | ||
| ARISTON | LD44EU | 37304150000 | 869990304150 | |
| ARISTON | LD44EU | 37304150900 | 869990304150 | |
| ARISTON | LI42 | 859990272440 | 37272440000 | 869990272440 |
| ARISTON | LI420 | 859990303920 | 37303920000 | 869990303920 |
| ARISTON | LI45UK | 37272470000 | ||
| ARISTON | LI46 | 37272450000 | ||
| ARISTON | LI460 | 37303700100 | ||
| ARISTON | LI480A | 37303710000 | ||
| ARISTON | LI48A | 37272460000 | ||
| ARISTON | LL40EU | 37304080000 | ||
| ARISTON | LL40EU | 37304080900 | ||
| ARISTON | LL420FR | 37303970000 | 869990303970 | |
| ARISTON | LL42AG | 859990386260 | 37386260000 | 869990386260 |
| ARISTON | LL42AG | 859990386260 | 37386260900 | 869990386260 |
| ARISTON | LL42EU | 37304110000 | 869990304110 | |
| ARISTON | LL42EU | 37304110900 | 869990304110 | |
| ARISTON | LL42SK | 859990323000 | 37323000000 | 869990323000 |
| ARISTON | LL42SK | 859990323000 | 37323000900 | 869990323000 |
| ARISTON | LL430FR | 37394840000 | 869990394840 | |
| ARISTON | LL430XFR | 37394850000 | 869990394850 | |
| ARISTON | LL43SEU | 859990304120 | 37304120000 | 869990304120 |
| ARISTON | LL440FR | 37343830000 | 869990343830 | |
| ARISTON | LS240EU | 37281700000 | ||
| ARISTON | LS244FR | 37272160100 | ||
| ARISTON | LS245EU | 37281770000 | 869990281770 | |
| ARISTON | LS245SK | 37284900000 | ||
| ARISTON | LS248T | 37281780000 | 869990281780 | |
| ARISTON | LS248T | 37281780100 | 869990281780 | |
| ARISTON | LS248TXEU | 37281790000 | 869990281790 | |
| ARISTON | LS248TXEU | 37281790100 | 869990281790 | |
| ARISTON | LV46AALU | 37268110000 | ||
| ARISTON | LV46ABK | 37268070000 | ||
| ARISTON | LV46AIX | 37268090000 | ||
| ARISTON | LV46AOW | 37268100000 | ||
| ARISTON | LV46AWH | 37268080000 | ||
| ARISTON | LV46BK | 37268060000 | ||
| ARISTON | LV46IX | 37268040000 | ||
| ARISTON | LV46WH | 37268050000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Альтернативный комерческий код | |
|---|---|---|---|---|
| HOTPOINT | BCI45 | 37288390000 | ||
| HOTPOINT | BCI450 | 37303860000 | ||
| HOTPOINT | DC27P | 37286900000 | ||
| HOTPOINT | DC28N | 37286990000 | ||
| HOTPOINT | DC28P | 37286980000 | ||
| HOTPOINT | DC28S | 37287000000 | ||
| HOTPOINT | SDW60P | 37310100100 | ||
| HOTPOINT | SDW60P | 37310100900 | ||
| HOTPOINT | SDW80G | 37310160000 | ||
| HOTPOINT | SDW80P | 37310140000 | ||
| HOTPOINT | SDW80P | 37310140900 | ||
| HOTPOINT | SDW80T | 859990310150 | 37310150000 | 869990310150 |
| HOTPOINT | SDW85A | 37310170000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Альтернативный комерческий код | |
|---|---|---|---|---|
| INDESIT | D41EU | 37272070000 | 859990272070 | |
| INDESIT | D41FR | 37272250000 | ||
| INDESIT | D41GE | 37272120000 | ||
| INDESIT | D41IT | 37271940000 | ||
| INDESIT | D41UK | 37271950000 | ||
| INDESIT | D42EU | 37272080000 | 859990272080 | |
| INDESIT | D42FR | 37272240000 | ||
| INDESIT | D42GE | 37272130000 | ||
| INDESIT | D42IT | 37271930000 | ||
| INDESIT | D42SP | 37272110000 | ||
| INDESIT | D42SP | 37272110100 | ||
| INDESIT | D42SSP | 37272230000 | ||
| INDESIT | D42SSP | 37272230100 | ||
| INDESIT | DE43EU | 859990272090 | 37272090000 | 869990272090 |
| INDESIT | DE43UK | 37271960000 | ||
| INDESIT | DE43UK | 37271960100 | ||
| INDESIT | DI450A | 37303810000 | ||
| INDESIT | DI450UK | 859990303820 | 37303820000 | 869990303820 |
| INDESIT | DI450UK | 859990303820 | 37303820900 | 869990303820 |
| INDESIT | IDE44EU | 859990304230 | 37304230000 | 869990304230 |
| INDESIT | IDE44EU | 859990304230 | 37304230100 | 869990304230 |
| INDESIT | IDE44EU | 859990304230 | 37304230900 | 869990304230 |
| INDESIT | IDE44UK | 859990303940 | 37303940000 | 869990303940 |
| INDESIT | IDE45SEU | 859990304280 | 37304280100 | 869990304280 |
| INDESIT | IDL40D | 37387300000 | ||
| INDESIT | IDL40DE | 859990323080 | 37323080000 | 869990323080 |
| INDESIT | IDL40EU | 37304170000 | 859990304170 | |
| INDESIT | IDL40EU | 37304170100 | 859990304170 | |
| INDESIT | IDL40EU | 37304170900 | 859990304170 | |
| INDESIT | IDL40FR | 37304030000 | ||
| INDESIT | IDL40SUK | 37319560000 | ||
| INDESIT | IDL40UK | 37303930000 | ||
| INDESIT | IDL41FR | 37393330000 | 869990393330 | |
| INDESIT | IDL41FR | 37393330900 | 869990393330 | |
| INDESIT | IDL42DE | 859990323090 | 37323090000 | 869990323090 |
| INDESIT | IDL42DE | 859990323090 | 37323090900 | 869990323090 |
| INDESIT | IDL42EU | 37304190000 | 869990304190 | |
| INDESIT | IDL42EU | 37304190100 | 869990304190 | |
| INDESIT | IDL42EU | 37304190900 | 869990304190 | |
| INDESIT | IDL42FR | 37304040000 | 869990304040 | |
| INDESIT | IDL42SK | 859990323040 | 37323040000 | 869990323040 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: