Крестовина барабана стиральной машины WHIRLPOOL
Парт-номер: 481953578129
Производитель: EBI Cod.049 MADE IN ITALY
Длина вала: 118 mm.
Посадочное под сальник: 25 mm.
Крепление шкива: Гайкой М10
Альтернатива ( Аналог ) 481953578141
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL | AWG 360 | 853736020000 | |
| WHIRLPOOL | AWG 366 | 853736641060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 370 | 853737010000 | |
| WHIRLPOOL | AWG 370 | 853737041060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371 | 853737103060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371 | 853737110000 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371 P/WP | 853737141000 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371 P | 853737141060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/7P/PW | 853737141700 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/7 P | 853737141760 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/WP | 853737174030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371 | 853737174060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372 | 853737210000 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372/WP | 853737241030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372 | 853737241060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372 | 853737263060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 373 | 853737330000 | |
| WHIRLPOOL | AWG 373/1 | 853737330100 | |
| WHIRLPOOL | AWG 382/WP | 853738238030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 386/WP | 853738638030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 702/WP | 853770238730 | |
| WHIRLPOOL | AWG 703 | 853770318060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 705 | 853770518060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 706/7 | 853770606760 | |
| WHIRLPOOL | AWG 709 | 853770972060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 709/9 | 853770972090 | |
| WHIRLPOOL | AWG 712/WP | 853771238730 | |
| WHIRLPOOL | AWG 714/WP | 853771438730 | |
| WHIRLPOOL | AWG 716/WP | 853771638730 | |
| WHIRLPOOL | AWG 716/7 | 853771676760 | |
| WHIRLPOOL | AWG 721/7 | 853772170700 | |
| WHIRLPOOL | AWG 722/WP | 853772204030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 722 | 853772204060 | |
| WHIRLPOOL | AWG 722/9 | 853772204090 | |
| WHIRLPOOL | AWG 722 | 853772222160 | |
| WHIRLPOOL | 6AWL 305 | 854030553000 | |
| WHIRLPOOL | WA 526/2 | 855452620200 | |
| WHIRLPOOL | 6AWG 354 | 853735453000 | |
| WHIRLPOOL | AWG 369 AWG 369/WP | 853736945030 | |
| WHIRLPOOL | AWG370/1 | 853737010100 | |
| WHIRLPOOL | AWG 370/WP | 853737010130 | |
| WHIRLPOOL | AWG 370/WP | 853737041130 | |
| WHIRLPOOL | AWG 370/WH | 853737041140 | |
| WHIRLPOOL | AWG 370/WP | 853737091030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/1 | 853737110100 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/WP | 853737110130 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/WP | 853737141130 | |
| WHIRLPOOL | AWG371/WP | 853737141730 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/WH | 853737141740 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371 | 853737142030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371 | 853737142040 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/WP | 853737174130 | |
| WHIRLPOOL | AWG 371/C | 853737181030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372/1 | 853737210100 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372/WP | 853737210130 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372/WP | 853737241130 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372/WH | 853737241140 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372 | 853737242010 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372/C | 853737281030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 372/WP | 853737291030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 374/WP | 853737445030 | |
| WHIRLPOOL | AWG377 AWG 377/WP | 853737702030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 381/WP | 853738138030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 383/WP | 853738338030 | |
| WHIRLPOOL | AWG388WP AWG 388 | 853738838030 | |
| WHIRLPOOL | AWG389WP AWG 389 | 853738938030 | |
| WHIRLPOOL | AWG392WP AWG 392 | 853739238030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 397 AWG 397 / WP | 853739702030 | |
| WHIRLPOOL | AWG 721/7 | 853772156000 | |
| WHIRLPOOL | AWM 632 | 857063238000 | |
| WHIRLPOOL | AWM 800/WP | 857080002030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 802/WP | 857080202030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 802/WP | 857080210030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 802/WP | 857080238030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 802/1 | 857080238050 | |
| WHIRLPOOL | AWM 805/WP | 857080529030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 806/WP | 857080629030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 807/WP | 857080702030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 807/WP | 857080702040 | |
| WHIRLPOOL | AWM 807/WP | 857080710030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 807/WP | 857080729030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 808/WP | 857080802030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 814/WP | 857081438030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 814 | 857081438040 | |
| WHIRLPOOL | AWM 814/1 | 857081438050 | |
| WHIRLPOOL | AWM815/WP | 857081502030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 815/WP | 857081502040 | |
| WHIRLPOOL | AWM 815/WP | 857081510030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 815/WP | 857081529030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 816/WP | 857081602030 | |
| WHIRLPOOL | AWM 816/WP | 857081638030 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: