Резина ( Манжета) люка Стиральной Машины ARISTON-INDESIT
Парт-номер: C00065005
Альтернатива ( Аналог ) 482000027188
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| ARISTON | AB1036TUK | 80158270000 | |
| ARISTON | AB1036TUK | 80158270001 | |
| ARISTON | AB1036TXTK | 80154470000 | |
| ARISTON | AB1036TXTK | 80154470100 | |
| ARISTON | AB1047TXE | 80136070000 | |
| ARISTON | AB1056TXEX | 80137250000 | |
| ARISTON | AB422T2E | 80136030000 | |
| ARISTON | AB422T2E | 80136030100 | |
| ARISTON | AB436T1PT | 80164730000 | |
| ARISTON | AB436TPT | 80135930000 | |
| ARISTON | AB6352TXE | 80136050000 | |
| ARISTON | AB6352TXE | 80136050100 | |
| ARISTON | AB636TFR | 80133970000 | |
| ARISTON | AB836TTK | 859990164790 | 80164790000 |
| ARISTON | AB845TXE | 80136060000 | |
| ARISTON | AB846TEX | 80137220000 | |
| ARISTON | AB846TEX | 80137220100 | |
| ARISTON | AB846TXEX | 80137230000 | |
| ARISTON | AB846TXEX | 80137230100 | |
| ARISTON | AB846TXPT | 80135960000 | |
| ARISTON | AB846TXTK | 859990121030 | 80121030000 |
| ARISTON | AB936UK | 80125840000 | |
| ARISTON | AB936UK | 80125840100 | |
| ARISTON | AB936UK | 80125840200 | |
| ARISTON | AD10EU | 80144680000 | |
| ARISTON | AD10IT | 80128350000 | |
| ARISTON | AD10IT | 80128350100 | |
| ARISTON | AD12AUS | 80222930000 | |
| ARISTON | AD12BE | 80186040000 | |
| ARISTON | AD12DSGUK | 80227670000 | |
| ARISTON | AD12EU | 80158620000 | |
| ARISTON | AD12UK | 80158610000 | |
| ARISTON | AD7IT | 80216050000 | |
| ARISTON | AD7IT | 80216050100 | |
| ARISTON | AD8EU | 80184720000 | |
| ARISTON | AD8EU | 80184720100 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| INDESIT | WG1030TBE | 80182660000 | |
| INDESIT | WG1030TBEOLD | 80166750000 | |
| INDESIT | WG1030TXD | 80182390000 | |
| INDESIT | WG1030TXD | 80182390100 | |
| INDESIT | WG1030TXDOLD | 80084590000 | |
| INDESIT | WG1030TXDOLD | 80084590100 | |
| INDESIT | WG1031TF | 80182470000 | |
| INDESIT | WG1031TF | 80182470100 | |
| INDESIT | WG1031TFOLD | 80135480000 | |
| INDESIT | WG1031TXEU | 80180680000 | |
| INDESIT | WG1031TXEU | 80180680100 | |
| INDESIT | WG1031TXEU | 80180680200 | |
| INDESIT | WG1031TXEUOLD | 80131060000 | |
| INDESIT | WG1138TXO | 80182690000 | |
| INDESIT | WG1138TXOOLD | 80170890000 | |
| INDESIT | WG1230G | 80180420000 | |
| INDESIT | WG1230GOLD | 80156650000 | |
| INDESIT | WG1230TBE | 80182670000 | |
| INDESIT | WG1230TBEOLD | 80166760000 | |
| INDESIT | WG1230TXD | 80182400000 | |
| INDESIT | WG1230TXDOLD | 80084600000 | |
| INDESIT | WG1230TXDOLD | 80084600100 | |
| INDESIT | WG1231TXEU | 80182450000 | |
| INDESIT | WG1231TXEU | 80182450100 | |
| INDESIT | WG1231TXEUOLD | 80131070000 | |
| INDESIT | WG1233TG | 80180410000 | |
| INDESIT | WG1233TGOLD | 80158110000 | |
| INDESIT | WG1234TG | 80180390000 | |
| INDESIT | WG1234TGOLD | 80155220000 | |
| INDESIT | WG1235TO | 80182720000 | |
| INDESIT | WG1235TOOLD | 80170920000 | |
| INDESIT | WG1238TXO | 80182710000 | |
| INDESIT | WG1238TXOOLD | 80170910000 | |
| INDESIT | WG1239TSG | 80222550000 | |
| INDESIT | WG12G | 80180500000 | |
| INDESIT | WG12GOLD | 80177770000 | |
| INDESIT | WG1335TO | 80182730000 | |
| INDESIT | WG1335TOOLD | 80170930000 | |
| INDESIT | WG1432G | 80250160000 | |
| INDESIT | WG1438TXO | 80182740000 | |
| INDESIT | WG1438TXO | 80182740100 | |
| INDESIT | WG1438TXOOLD | 80170940000 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: