Ремень 1091 J4 PJE HUTCHINSON проивода барабана стиральной машины ARISTON-INDESIT-WHIRLPOOL
Парт-номер: C00056506 ( 482000074967 )
Технические характеристики
| Длина: 1091mm | Тип ребер: J | Качество: A1 |
| Тип ремня: Poly-V | Высота зубов: 3,30mm | Производитель: Hutchinson |
| Эластичность: PJE | Глубина каналов. 2,34mm | C00056506 |
Инструкции для правильного монтажа

После того, как вы получили доступ к задней части машины:
1 . Заправка ремня через шкив двигателя
2 . Ремень для переноски на стороне шкива барабана
3 . Медленно поверните шкив барабана
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| ARISTON | AB53XEU | 80238820000 | |
| ARISTON | AB53XIT | 80224560000 | |
| ARISTON | AB54XPT | 80224870000 | |
| ARISTON | AB63XEX | 80225100100 | |
| ARISTON | AB63XIT | 80224500000 | |
| ARISTON | AB64XIT | 80224490000 | |
| ARISTON | AB65XEU | 80238830000 | |
| ARISTON | ABS430TXIT | 80160720000 | |
| ARISTON | ABS430TXIT | 80160720100 | |
| ARISTON | ABS436TXIT | 80146980000 | |
| ARISTON | ABS436TXIT | 80146980100 | |
| ARISTON | ABS536TXIT | 80146990000 | |
| ARISTON | ABS536TXIT | 80146990100 | |
| ARISTON | ABS53XIT | 80224800000 | |
| ARISTON | ABS636TXEO | 80180150000 | |
| ARISTON | ABS636TXIT | 80147000000 | |
| ARISTON | ABS636TXIT | 80147000100 | |
| ARISTON | ABS63XEO | 80263900000 | |
| ARISTON | ABS63XEU | 80225180000 | |
| ARISTON | ABS63XEU | 80225180100 | |
| ARISTON | ABS63XIT | 80224750000 | |
| ARISTON | AL53XEU | 80238840000 | |
| ARISTON | AL64XIT | 80224480000 | |
| ARISTON | AL64XIT | 80224480030 | |
| ARISTON | AL64XSP | 80239020000 | |
| ARISTON | AL64XSP | 80239020100 | |
| ARISTON | ALS637TXIT | 80154700000 | |
| ARISTON | ALS637TXIT | 80154700100 | |
| ARISTON | ALS637TXIT | 80154700200 | |
| ARISTON | ALS64XIT | 80224740000 | |
| ARISTON | BAS605TXCOIT | 80159270000 | |
| ARISTON | BAS605TXCOIT | 80159270100 | |
| ARISTON | BAS606TXGEIT | 80159260000 | |
| ARISTON | BAS606TXGEIT | 80159260100 | |
| ARISTON | BAS607TXEUIT | 80159280000 | |
| ARISTON | BAS607TXEUIT | 80159280100 | |
| ARISTON | BAS608TXGRIT | 80159250000 | |
| ARISTON | LAS608TXGRIT | 80183170000 | |
| ARISTON | LAS608TXGRIT | 80183170100 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL | MAGKITC1600CFIX | 70203300000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индутриальный код |
|---|---|---|---|
| INDESIT | W63XIT | 80233590100 | |
| INDESIT | W63XSP | 80233890000 | |
| INDESIT | W642TXEX | 80247690000 | |
| INDESIT | W646XPT | 80233830100 | |
| INDESIT | W646XSPT | 80266580000 | |
| INDESIT | WGS438TIT | 80175850000 | |
| INDESIT | WGS438TIT | 80175850100 | |
| INDESIT | WGS438TR | 80175880000 | |
| INDESIT | WGS638TIT | 80175860000 | |
| INDESIT | WGS638TIT | 80175860100 | |
| INDESIT | WGS638TR | 80175870000 | |
| INDESIT | WGS638TXU | 80216250000 | |
| INDESIT | WGS639TEIT | 80180050000 | |
| INDESIT | WGS639TEIT | 80180050100 | |
| INDESIT | WGS63TIT | 80223680000 | |
| INDESIT | WGS68TGIT | 80179180000 | |
| INDESIT | WGS68TGIT | 80179180100 | |
| INDESIT | WGS69TSIT | 80217660000 | |
| INDESIT | WH66TXE | 80253750100 | |
| INDESIT | WI60XEX | 80304330000 | |
| INDESIT | WI60XEX | 80304330900 | |
| INDESIT | WIS62EX | 80304400000 | |
| INDESIT | WIS62EX | 80304400900 | |
| INDESIT | WS63XIT | 80244520000 | |
| INDESIT | WS642TXEX | 80233540100 | |
| INDESIT | WS64XIT | 80233450100 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: