Ремень 1310 J5 EPJ OPTIBELT привода барабана стиральной машины WHIRLPOOL-BAUKNECHT-BOSCH-SIEMENS-HANSEATIC-IGNIS
Парт-номер: 481935818134 ( C00375174 )
Производитель: OPTIBELT
Альтернатива ( Аналог ) BOSCH 00266464
Технические характеристики
| Длина: 1310 mm | Тип ребер: J | Качество: A1 |
| Тип ремня: Poly-V | Зубов 5 | Производитель: Hutchinson |
| Эластичность: EPJ | Каналов 4 | 481935818134 |
Инструкции для правильного монтажа

После того, как вы получили доступ к задней части машины:
1 . Заправка ремня через шкив двигателя
2 . Ремень для переноски на стороне шкива барабана
3 . Медленно поверните шкив барабана
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| BOSCH | WOB 1600 PL | 851924510700 |
| BOSCH | WOB 1200 PL | 851924010700 |
| BOSCH | WOB 1600 BY | 851924510710 |
| BOSCH | WOB 1200 BY | 851924010710 |
| BOSCH | CR 606 00 IL | 851925042700 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| SIEMENS | WP 2060 | 851925045700 |
| SIEMENS | WP 2080 | 851925145700 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| BAUKNECHT | WAT 4240 WS | 855442403000 |
| BAUKNECHT | WAT 4345 WAT 4345/WS/CH | 855443416000 |
| BAUKNECHT | WAT 6351 WS-F | 855463529000 |
| BAUKNECHT | WAT6340WS | 855463403100 |
| BAUKNECHT | WAT 4345-WS-F | 855443429000 |
| BAUKNECHT | WAT 4440 WS-I | 855444438000 |
| BAUKNECHT | WAT 6563 WAT 6563 WS | 855465616000 |
| BAUKNECHT | WAT 4555/WS/EU | 855445510000 |
| BAUKNECHT | WAT 4230WS-I | 855442338000 |
| BAUKNECHT | WAT 4340WS-EU | 855443401000 |
| BAUKNECHT | WAT 6451 WS-F | 855464529000 |
| BAUKNECHT | WAT 4245-WS-F | 855442429000 |
| BAUKNECHT | WAT 4350 ISRAEL | 855443542000 |
| BAUKNECHT | WAT 4130 WS | 855441303000 |
| BAUKNECHT | WAT 6563 WS-F | 855465629000 |
| BAUKNECHT | WAT6354WS | 855463522100 |
| BAUKNECHT | WAT 6450 WS | 855464503100 |
| BAUKNECHT | WAT 4354 WS | 855443522000 |
| BAUKNECHT | WAT 4244 WS | 855442422000 |
| BAUKNECHT | WAT 4350 WS | 855443503000 |
| BAUKNECHT | WAT 4440 | 855444412400 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| IGNIS | AWF282/IG | 851928229360 |
| IGNIS | AWF 281/IG | 851928129360 |
| IGNIS | AWF 277/IG | 851927729360 |
| IGNIS | AWF 885 | 851988538350 |
| IGNIS | AWF 883/IG | 851988338360 |
| IGNIS | AWF 282/IG | 851928229760 |
| IGNIS | AWF 642/IG | 851964245760 |
| IGNIS | AWG 430/WP | 853743029170 |
| IGNIS | AWF 408 IG | 851940818360 |
| IGNIS | AWF 410 | 851941018760 |
| IGNIS | AWF 640/IG | 851964045760 |
| IGNIS | AWF 863/IG | 851986338760 |
| IGNIS | AWF 860/IG | 851986038760 |
| IGNIS | AWF 410/IG | 851941018360 |
| IGNIS | AWF 410/IG | 851941029000 |
| IGNIS | AWF 265/IG | 851926538760 |
| IGNIS | 18930 | 851920820320 |
| IGNIS | 18940 | 851921020320 |
| IGNIS | AWF 883 IG | 851988322360 |
| IGNIS | AWF 410 | 851941020360 |
| IGNIS | AWF 202/ELVI | 851920219350 |
| IGNIS | AWF 283 | 851928329000 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| HANSEATIC | 407.044 | 851905303500 |
| HANSEATIC | 406.939 | 851905103500 |
| HANSEATIC | 407.041 | 851905203500 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| WHIRLPOOL | AWG 430/WP | 853743029200 |
| WHIRLPOOL | AWG 020/WP | 853702003400 |
| WHIRLPOOL | AWG 460/WP | 853746040350 |
| WHIRLPOOL | AWG 610/WP | 853761029160 |
| WHIRLPOOL | AWG 008/WP | 853700829300 |
| WHIRLPOOL | AWG671/WP | 853767145350 |
| WHIRLPOOL | AWG 682/WP | 853768240750 |
| WHIRLPOOL | AWG 014/WP | 853701445400 |
| WHIRLPOOL | AWG 616/WP-AWG 8616 | 853761629150 |
| WHIRLPOOL | AWG 438/WP | 853743829200 |
| WHIRLPOOL | AWG 011/WP | 853701120300 |
| WHIRLPOOL | AWG 695/WP | 853769510600 |
| WHIRLPOOL | AWG 682/WP | 853768240350 |
| WHIRLPOOL | AWG678/WP | 853767845350 |
| WHIRLPOOL | AWG 036/WP | 853703617500 |
| WHIRLPOOL | AWG 020/WP | 853702029400 |
| WHIRLPOOL | AWG 682/WP | 853768242350 |
| WHIRLPOOL | AWG 1024/WP AWG 024/WP | 853702420400 |
| WHIRLPOOL | AWG 681/WP | 853768138350 |
| WHIRLPOOL | AWG 410/WP | 853741029200 |
| WHIRLPOOL | AWG 680 WP-PL/RU | 853768010850 |
| WHIRLPOOL | AWG 018/WP | 853701817500 |
| WHIRLPOOL | AWG 439/WP | 853743929200 |
| WHIRLPOOL | AWG 435/WP | 853743538350 |
| WHIRLPOOL | AWG 665 | 853766538350 |
| WHIRLPOOL | AWG 010/WP-AWG 1010 | 853701029300 |
| WHIRLPOOL | AWG 030/WP-AWG 1030 | 853703029400 |
| WHIRLPOOL | AWG 638/WP | 853763829160 |
| WHIRLPOOL | AWG 434/WP | 853743429200 |
| WHIRLPOOL | AWG 012/WP-AWG 1012 | 853701229400 |
| WHIRLPOOL | AWG 416/WP | 853741629200 |
| WHIRLPOOL | AWG 026/WP | 853702681500 |
| WHIRLPOOL | AWG 026/WP | 853702645500 |
| WHIRLPOOL | AWG 481/WP | 853748118350 |
| WHIRLPOOL | AWG 698 AWG 698/WP | 853769829120 |
| WHIRLPOOL | AWG 036/WP | 853703610600 |
| WHIRLPOOL | AWG 010/WP | 853701045350 |
| WHIRLPOOL | AWG 437/WP | 853743738350 |
| WHIRLPOOL | AWG 438/WP | 853743829300 |
| WHIRLPOOL | AWG 690/WP | 853769029170 |
| WHIRLPOOL | AWG 024/WP | 853702429400 |
| WHIRLPOOL | AWG 618/WP | 853761829150 |
| WHIRLPOOL | AWG 692/WP | 853769229120 |
| WHIRLPOOL | AWG 286/WP | 853728641350 |
| WHIRLPOOL | AWG 032/WP | 853703215300 |
| WHIRLPOOL | AWG 434/WP | 853743429300 |
| WHIRLPOOL | AWG 438/WP/CH | 853743816000 |
| WHIRLPOOL | AWG 430/WP | 853743038350 |
| WHIRLPOOL | AWG 046/WP | 853704629510 |
| WHIRLPOOL | AWG 440/WP | 853744020360 |
| WHIRLPOOL | AWG 681 WP | 853768118350 |
| WHIRLPOOL | AWG 418/WP | 853741829150 |
| WHIRLPOOL | L 759 C | 859960080760 |
| WHIRLPOOL | AWG 486/WP | 853748641350 |
| WHIRLPOOL | AWG 022/WP | 853702238350 |
| WHIRLPOOL | AWG 681 WP | 853768129150 |
| WHIRLPOOL | AWG 440/WP | 853744040350 |
| WHIRLPOOL | AWG 694/WP | 853769429120 |
| WHIRLPOOL | AWG 680 WP-CZ/SL | 853768014850 |
| WHIRLPOOL | AWG 014/WP | 853701429400 |
| WHIRLPOOL | AWG 451/WP | 853745120360 |
| WHIRLPOOL | AWG 436/WP | 853743638350 |
| WHIRLPOOL | AWG 1030 AWG 030/WP,AWG 1030 | 853703003400 |
| WHIRLPOOL | AWG 020/WP | 853702010600 |
| WHIRLPOOL | AWG 681/WP | 853768110850 |
| WHIRLPOOL | AWG 007/WP | 853700703200 |
| WHIRLPOOL | AWG683/WP | 853768345350 |
| WHIRLPOOL | AWG 020/WP | 853702045350 |
| WHIRLPOOL | AWG 691 WP | 853769110600 |
| WHIRLPOOL | AWG 680 WP-HU | 853768044850 |
| WHIRLPOOL | AWG 478/WP | 853747845350 |
| WHIRLPOOL | AWG 1034/WP AWG 034/WP | 853703420400 |
| WHIRLPOOL | AWG 286/WP | 853728629150 |
| WHIRLPOOL | AWG 034/WP | 853703429400 |
| WHIRLPOOL | AWG 671/WP | 853767110850 |
| WHIRLPOOL | AWG 679/WP | 853767981000 |
| WHIRLPOOL | AWG 440/WP | 853744003000 |
| WHIRLPOOL | AWG 445/WP | 853744503000 |
| WHIRLPOOL | AWG 479/WP | 853747945350 |
| WHIRLPOOL | AWG 450/WP | 853745020360 |
| WHIRLPOOL | AWG684/WP | 853768440350 |
| WHIRLPOOL | AWG 434/WP | 853743445350 |
| WHIRLPOOL | AWG 670/WP | 853767010850 |
| WHIRLPOOL | AWG 484/WP | 853748440350 |
| WHIRLPOOL | AWG 679/WP | 853767945350 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: