Ремень 1315 J5 PJ HUTCHINSON привода барабана стиральной машины WHIRLPOOL-BAUKNECHT-IGNIS-PHILIPS
Парт-номер: 481935818122
Производитель: HUTCHINSON
Технические характеристики
| Длина: 1315 мм | Тип ребер: J | Качество: A1 |
| Тип ремня: V | Ребра: 5 | Производитель: HUTCHINSON |
| Эластичность: PJ | Каналов: 4 | 481935818122 |
Инструкции для правильного монтажа

После того, как вы получили доступ внутрь стиральной машины:
1 . Пропустите ремень через шкив двигателя
2 . Пропустите ремень к стороне шкива барабана
3 . Медленно поверните шкив барабана
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| WHIRLPOOL | AWG765/14/WP AWG 765 14HA/WP | 853776515830 |
| WHIRLPOOL | AWM 857 /WP | 857085702030 |
| WHIRLPOOL | AWM 868 WP | 857086802030 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/7 WH | 853776515760 |
| WHIRLPOOL | AWL 350 /12 | 854035012200 |
| WHIRLPOOL | AWG 740/7 WH | 853774015760 |
| WHIRLPOOL | AWM 877/WP | 857087703030 |
| WHIRLPOOL | AWM 878/WP | 857087838030 |
| WHIRLPOOL | AWM 864 /WP | 857086403030 |
| WHIRLPOOL | WAI 785 WH AWG 785 WH | 853778501060 |
| WHIRLPOOL | AWM 857/20WP | 857085702230 |
| WHIRLPOOL | AWG799 AWG 799/WP | 853779961730 |
| WHIRLPOOL | AWG 784/9 | 853778472960 |
| WHIRLPOOL | AWM 859/WP | 857085902030 |
| WHIRLPOOL | AWM 885/WH/WP | 857088502030 |
| WHIRLPOOL | AWM 863/WP | 857086303030 |
| WHIRLPOOL | AWG 779/9 | 853777912190 |
| WHIRLPOOL | AWG 794/12 | 853779403020 |
| WHIRLPOOL | AWM 840 WP | 857084015030 |
| WHIRLPOOL | WAI 785 AV AWG 785 AV | 853778501160 |
| WHIRLPOOL | AWG350/7WH AWG 350 | 853735015700 |
| WHIRLPOOL | AWM 875/WP | 857087502030 |
| WHIRLPOOL | AWM1850/WH AWM 850/WH | 857085015000 |
| WHIRLPOOL | AWG 358 | 853735822000 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/12 | 853777838720 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/10 | 853773972000 |
| WHIRLPOOL | AWM 856/WP | 857085603030 |
| WHIRLPOOL | AWG 740/7/1WH | 853774015200 |
| WHIRLPOOL | AWM 855/WP | 857085529030 |
| WHIRLPOOL | AWG 776/WP | 853777645030 |
| WHIRLPOOL | AWG 789/9 | 853778972090 |
| WHIRLPOOL | AWG 723 AWG 723/WP | 853772361730 |
| WHIRLPOOL | AWM 1866/WH/WP | 857086615030 |
| WHIRLPOOL | AWM 856 | 857085603000 |
| WHIRLPOOL | AWG 358/12 | 853735822020 |
| WHIRLPOOL | AWG 765 /12 | 853776515720 |
| WHIRLPOOL | AWG 350/12 | 853735031720 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/9 | 853777838790 |
| WHIRLPOOL | AWG350/01 AWG 350/7/01/WP | 853735015230 |
| WHIRLPOOL | AWG350/12WH/WPEIRE AWG 350/12WH/WP | 853735031730 |
| WHIRLPOOL | AWM 883 /WP | 857088303030 |
| WHIRLPOOL | AWG 770/7 | 853777015960 |
| WHIRLPOOL | AWM 886/WP | 857088603030 |
| WHIRLPOOL | AWG785/12 AWG 785/12 AV | 853778501120 |
| WHIRLPOOL | AWG 783 | 853778372060 |
| WHIRLPOOL | AWM 885/AV/WP | 857088502130 |
| WHIRLPOOL | AWM 875/WP | 857087510030 |
| WHIRLPOOL | AWM 847 / WP | 857084702030 |
| WHIRLPOOL | AWG 779/10 | 853777972100 |
| WHIRLPOOL | AWM 875/WP | 857087529030 |
| WHIRLPOOL | AWG 780/WP | 853778003030 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/1 | 853773972160 |
| WHIRLPOOL | AWG 739 | 853773961760 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/WH | 853776515160 |
| WHIRLPOOL | AWG 350/7 | 853735031700 |
| WHIRLPOOL | AWG 769/10 | 853776972000 |
| WHIRLPOOL | AWG799 AWG799/WP | 853779906730 |
| WHIRLPOOL | AWM1870 AWM 870 | 857087015000 |
| WHIRLPOOL | AWG 791/WP | 853779120030 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/8 HA | 853776515860 |
| WHIRLPOOL | AWG 794/8 | 853779422190 |
| WHIRLPOOL | AWG 769/1 | 853776972160 |
| WHIRLPOOL | AWM1850/AL AWM 850/AL | 857085015100 |
| WHIRLPOOL | AWG 789/10 | 853778972000 |
| WHIRLPOOL | AWM 890 WH/WP | 857089015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 770/7/01 | 853777015200 |
| WHIRLPOOL | AWG 783/9 | 853778372090 |
| WHIRLPOOL | AWG765/12/WP AWG 765/12WH/WP | 853776515730 |
| WHIRLPOOL | AWG 738 | 853773822060 |
| WHIRLPOOL | AWG 723 | 853772361760 |
| WHIRLPOOL | AWG 368 | 853736822000 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/12 | 853773961920 |
| WHIRLPOOL | AWG 794/9 | 853779403090 |
| WHIRLPOOL | AWG 784/8 | 853778472860 |
| WHIRLPOOL | AWM 867 / WP | 857086702030 |
| WHIRLPOOL | AWM 848 WP | 857084802030 |
| WHIRLPOOL | AWM 877 WP | 857087702030 |
| WHIRLPOOL | AWM1840 AWM 840 | 857084015000 |
| WHIRLPOOL | AWM1860/WH/WP AWM 860 WH/WP | 857086015030 |
| WHIRLPOOL | AWM 866 WH/WP | 859960080079 |
| WHIRLPOOL | AWG765/14 AWG 765 /14/HA | 853776515820 |
| WHIRLPOOL | AWG 789 | 853778972060 |
| WHIRLPOOL | AWG740/7/WH/WP AWG 740/7/1WP | 853774015230 |
| WHIRLPOOL | AWM 850 WH/WP | 857085015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/7 | 853777838760 |
| WHIRLPOOL | AWG 769 | 853776972060 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/12 | 853773932000 |
| WHIRLPOOL | AWM 865 /WP | 857086515030 |
| WHIRLPOOL | AWM 850 AL/WP | 857085015130 |
| WHIRLPOOL | AWM 870 /WP | 857087015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 720/WP | 853772020030 |
| WHIRLPOOL | AWG 783/10 | 853778372000 |
| WHIRLPOOL | AWG799/12 | 853779961720 |
| WHIRLPOOL | AWG 799 | 853779961760 |
| WHIRLPOOL | AWG 368/12 | 853736822020 |
| WHIRLPOOL | AWM2880/WH/WP AWM 880 H/WP | 857088015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 396 | 853739620030 |
| WHIRLPOOL | AWM 884/WP | 857088403030 |
| WHIRLPOOL | WA 788/9 AWG 788/9 | 853778803090 |
| WHIRLPOOL | AWG 788/12 | 853778822190 |
| WHIRLPOOL | WAI 785 AV AWG785/8AV AWG 785/7 AV | 853778501860 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/HA | 853776515260 |
| WHIRLPOOL | AWG 350/7/01 | 853735015200 |
| WHIRLPOOL | AWM 813 | 857081320030 |
| WHIRLPOOL | AWG749/12 AWG 749/WP | 853774906730 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/WP | 853777838730 |
| WHIRLPOOL | AWG 784/5 | 853778472560 |
| WHIRLPOOL | AWG 362 | 853736222000 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| BAUKNECHT | WA 540/12 | 855454029120 |
| BAUKNECHT | WA 541 | 855454120000 |
| BAUKNECHT | WA 541/2 WA 541/2-B | 859960515106 |
| BAUKNECHT | WA 541 WA 541/12 | 855454120120 |
| BAUKNECHT | WA 541 WS-B | 855454120291 |
| BAUKNECHT | WA 541/9 | 855454120290 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| PHILIPS | AWG 749 | 853774906760 |
| PHILIPS | AWG 776/5 | 859960080089 |
| PHILIPS | AWG 720 | 853772020000 |
| PHILIPS | AWG 752/4 | 853775206460 |
| PHILIPS | AWG 749/7 WH | 853774931760 |
| PHILIPS | AWG 749 | 853774972060 |
| PHILIPS | AWG 720 | 859960079535 |
| PHILIPS | AWG 770/7 | 853777015760 |
| PHILIPS | AWG 780 | 853778003060 |
| PHILIPS | AWG 398 | 853739829000 |
| PHILIPS | AWG 780/9 | 853778003090 |
| PHILIPS | WAI-785 WH AWG 785/7 WH | 853778501760 |
| PHILIPS | AWG 756/9 | 853775632960 |
| PHILIPS | AWB 977/1 gr. | 851697703701 |
| PHILIPS | AWG 756/4 | 853775632460 |
| PHILIPS | AWG 752 PH | 853775204000 |
| PHILIPS | AWM 877 | 857087703000 |
| PHILIPS | AWG 799 | 853779906760 |
| PHILIPS | AWG 799/12 | 853779906720 |
| PHILIPS | AWG 752/9 | 853775206960 |
| PHILIPS | WA 788/12 AWG 788/12 | 853778803020 |
| PHILIPS | AWG 755/8 AL | 853775531860 |
| PHILIPS | AWB 977 PH | 851697703700 |
| PHILIPS | CWM 128/BR | 853776515520 |
| PHILIPS | AWG 780/12 | 853778003020 |
| PHILIPS | AWM 857 | 857085703000 |
| PHILIPS | AWG 798 | 853779861560 |
| PHILIPS | AWG 753 PH | 853775303000 |
| PHILIPS | AWG 779 | 853777912060 |
| PHILIPS | AWG750/7WH AWG 750/7 | 853775015760 |
| PHILIPS | AWG 779/1 | 853777912160 |
| PHILIPS | AWG 755/7 WH | 853775531760 |
| PHILIPS | AWG 749/9 | 853774906790 |
| PHILIPS | AWM 885/NB/WP | 857088501230 |
| PHILIPS | AWG 776/5 | 853777606560 |
| PHILIPS | AWG 749/9 | 853774972190 |
| PHILIPS | AWL 330 | 854033020030 |
| PHILIPS | AWG 773 | 853777361760 |
| PHILIPS | WA 788 AWG 788 | 853778803060 |
| PHILIPS | AWG 750/7 AL | 853775015860 |
| PHILIPS | AWG 362/12 | 853736222020 |
| PHILIPS | AWG 799/9 | 853779906790 |
| PHILIPS | AWG 749/10 | 853774972000 |
| PHILIPS | AWG 749/12 | 853774906720 |
| PHILIPS | AWG 739 /9 | 853773972190 |
| PHILIPS | AWG 739 | 853773972060 |
| PHILIPS | AWG 752/8 | 853775206490 |
| PHILIPS | AWG 756/5 | 853775632566 |
| PHILIPS | AWG 776 | 853777676960 |
| PHILIPS | AWG 749/1 | 853774972160 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| IGNIS | AWL 386 | 854038615000 |
| IGNIS | AWL 302 | 854030272000 |
| IGNIS | AWL 349/12 | 854034906200 |
| IGNIS | AWL 349/9 | 854034906900 |
| IGNIS | AWL 396 | 854039601000 |
| IGNIS | AWL 350 AWL 350/LA | 854035020030 |
| IGNIS | AWL 386 | 854038601000 |
| IGNIS | AWL 349 | 854034906000 |
| IGNIS | AWL 350 | 854035012000 |
| IGNIS | AWL 333 | 854033320000 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: