Ремень 1316 J4 PJ HUTCHINSON привода барабана стиральной машины ALTUS-AKAI-ATLAS-ARCTIC-ARCELIK-LG-BEKO-BRANDT-RAINFORD -SANYO-SMEG-BAUKNECHT-WHIRLPOOL
Парт-номер: BLJ829UN
Альтернатива ( Аналог ) LG 2805610300, WHIRLPOOL 481935818122
Технические характеристики
| Длина: 1316 мм | Тип ребер: J | Качество: A1 |
| Тип ремня: V | Ребра: 4 | Производитель: HUTCHINSON |
| Эластичность: PJ | Каналов: 3 | 2805610300 |
Инструкции для правильного монтажа
После того, как вы получили доступ внутрь стиральной машины:

1 . Пропустите ремень через шкив двигателя
2 . Пропустите ремень к стороне шкива барабана
3 . Медленно поверните шкив барабана
| Бренд | Модель | Серия |
|---|---|---|
| BEKO | DNM5552 DI(TUR)Y35FL. HI.1200 TS | 7115271100 |
| BEKO | DWM73500-TUR B1 Y35 DML 1000TSTP | 7139971100 |
| BEKO | WKD 23560R-EXP B1 Y35 J20 600 TS TP | 7302330001 |
| BEKO | WKD23500T-CIS B1 Y35 J20 1000 TS TP | 7302030001 |
| BEKO | WKD23500T-EXP B1 Y35 J20 1000 TS TP | 7302030002 |
| BEKO | WKD23500T-RUS B1 Y35 J20 1000 TS TP | 7302010001 |
| BEKO | WKD23500TS-RUS G2 Y35 J20 1000 TS T | 7302110001 |
| BEKO | WKD23560R-RUS B1 Y35 J20 600 TS TP | 7302310001 |
| BEKO | WKD23580T-CIS B1 Y35 J20 800 TS TP | 7302230001 |
| BEKO | WKD23580T-EXP B1 Y35 J20 800 TS TP | 7302230002 |
| BEKO | WKD23580T-RUS B1 Y35 J20 800 TS TP | 7302210001 |
| BEKO | WKD63500-EXP B1Y35 DIFN7S 1000 TSTP | 7304230003 |
| BEKO | WKD63500-RUS B1Y35 DIFN7S 1000 TS T | 7304230001 |
| BEKO | WKD63500S-RUS G2 Y35 DFN7S 1000TSTP | 7305910001 |
| BEKO | WKD63580-EXP B1 Y35 DIFN7S 800 TSTP | 7304330003 |
| BEKO | WKD63580-RUS B1 Y35 DIFN7S 800 TSTP | 7304330001 |
| BEKO | WKD73500-EXP B1 Y35 DML 1000 TS TP | 7302830001 |
| BEKO | WKD73500-RUS B1 Y35 DML 1000 TS TP | 7302810001 |
| BEKO | WKD73500S-RUS G2 Y35 DML 1000 TSTP | 7302910001 |
| BEKO | WKD73580-EXP B1 Y35 DML 800 TS TP | 7303030001 |
| BEKO | WKD73580-RUS B1 Y35 DML 800 TS TP | 7303010001 |
| BEKO | WKE13560D-RUS B1 Y35 F16 600 TS TP | 7302610001 |
| BEKO | WKE13580D-RUS B1 Y35 F16 800 TS TP | 7302510001 |
| BEKO | WKE53500-RUS B1 Y35 DF7 1000 TS TP | 7303110001 |
| BEKO | WKE53580-RUS B1 Y35 DF7 800 TS TP | 7303210001 |
| BEKO | WKE63500-RUS B1 Y35 DIFN7S 1000TSTP | 7304230002 |
| BEKO | WKE63580-RUS B1 Y35 DIFN7S 800 TSTP | 7304330002 |
| BEKO | WKL13500D-RUS B1 Y35 F16 1000 TS TP | 7302410002 |
| BEKO | WKL13501D-RUS B1 Y35 F16 1000 TS TP | 7302410003 |
| BEKO | WKL13540K-RUS B1 Y35 F16 400 TS TP | 7302710001 |
| BEKO | WKL13550K-RUS B1 Y35 F16 500 TS TP | 7302610002 |
| BEKO | WKL13560K-RUS B1 Y35 F16 600 TS TP | 7302610003 |
| BEKO | WKL13580D-RUS B1 Y35 F16 800 TS TP | 7302510002 |
| BEKO | WM2350E-FRA B1 Y35 Y1 1000 TS | 7104382100 |
| BEKO | WM2350E-POL B1 Y35 Y1 1000 TS | 7104382000 |
| BEKO | WM2350ES-POL G0 Y35 Y1 1000 TS | 7105281500 |
| BEKO | WM2356D-FRA B1 Y35 Y1 600 TS | 7105082300 |
| BEKO | WM2356D-POL B1 Y35 Y1 600 TS | 7105082100 |
| BEKO | WM2358E-POL B1 Y35 Y1 800 TS | 7103082100 |
| BEKO | WM3350EB-CIS M3 Y35 Y1 1000 TS | 7103181200 |
| BEKO | WM3350EB-RUS M3 Y35 Y1 1000 TS | 7103181100 |
| BEKO | WM3350E-CIS B1 Y35 Y1 1000 TS | 7104381800 |
| BEKO | WM3350E-RUS B1 Y35 Y1 1000 TS | 7104381700 |
| BEKO | WM3350ES-CIS G0 Y35 Y1 1000 TS | 7105281400 |
| BEKO | WM3350ES-RUS G0 Y35 Y1 1000 TS | 7105281300 |
| BEKO | WM3356D-CIS B1 Y35 Y1 600 TS | 7105081800 |
| BEKO | WM3356D-RUS B1 Y35 Y1 600 TS | 7105081700 |
| BEKO | WM3358E-CIS B1 Y35 Y1 800 TS | 7103081800 |
| BEKO | WM3358E-RUS B1 Y35 Y1 800 TS | 7103081700 |
| BEKO | WM3358P-ROM B1 Y35 Y1 800 TS | 7103082400 |
| BEKO | WM5350TB-RUS M3 Y35 FHI 1000 TS TP | 7117581100 |
| BEKO | WM5350T-CIS B1 Y35 FHI 1000 TS TP | 7114881100 |
| BEKO | WM5350T-RUS B1 Y35 FHI 1000 TS TP | 7114881200 |
| BEKO | WM5350TS-POL G0 Y35 FHI 1000 TS TP | 7117481200 |
| BEKO | WM5350TS-RUS G0 Y35 FHI 1000 TS TP | 7117481100 |
| BEKO | WM5356T-CIS B1 Y35 FHI 600 TS TP | 7116481100 |
| BEKO | WM5356T-POL B1 Y35 FHI 600 TS TP | 7116481300 |
| BEKO | WM5356T-RUS B1 Y35 FHI 600 TS TP | 7116481200 |
| BEKO | WM5358T-CIS B1 Y35 FHI 800 TS TP | 7116581100 |
| BEKO | WM5358T-POL B1 Y35 FHI 800 TS TP | 7116581300 |
| BEKO | WM5358T-RUS B1 Y35 FHI 800 TS TP | 7116581200 |
| BEKO | WMB 6350 XD Y35 BK 800 D_D TEK | 7103081100 |
| BEKO | WMB 6350 XE (DAR MAK) 1000 D_D | 7104381100 |
| BEKO | WMB6350SE-FRA B1 Y35 Y1 1000 TS | 7104381500 |
| BEKO | WMB6356SD-FRA B1 Y35 Y1 600 TS | 7105081600 |
| BEKO | WMD13500-TUR B1 Y35 F16 1000TSTP | 7139071100 |
| BEKO | WMD23500R-RUS B1 Y35 J20 1000 TS | 7128681300 |
| BEKO | WMD23500TBL-EU M3 Y35 J20 1000 TS | 7129481200 |
| BEKO | WMD23500T-EU B1 Y35 J20 1000 TS | 7126181100 |
| BEKO | WMD23500T-FRA B1 Y35 J20 1000 TS | 7126181400 |
| BEKO | WMD23500TS-EU G0 Y35 J20 1000 TS | 7126081100 |
| BEKO | WMD23560R-EU B1 Y35 J20 600 TS | 7126381100 |
| BEKO | WMD23580R-RUS B1 Y35 J20 800 TS | 7128781300 |
| BEKO | WMD23580T-EU B1 Y35 J20 800 TS | 7125981100 |
| BEKO | WMD23590R-RUS B1 Y35 J20 900 TS | 7126181500 |
| BEKO | WMD53500BL-EU M3 Y35 DF7 1000TSTP | 7129881100 |
| BEKO | WMD53500-EU B1 Y35 DF7 1000 TS TP | 7128681400 |
| BEKO | WMD53500-RUS B1 Y35 DF7 1000 TS TP | 7128681200 |
| BEKO | WMD53500S-EU G0 Y35 DF7 1000 TS TP | 7129281100 |
| BEKO | WMD53560-RUS B1 Y35 DF7 600 TS TP | 7116481400 |
| BEKO | WMD53580-EU B1 Y35 DF7 800 TS TP | 7128781400 |
| BEKO | WMD53580-RUS B1 Y35 DF7 800 TS TP | 7128781200 |
| BEKO | WME 430E-RUS B1 Y35 1000 TS | 7104382300 |
| BEKO | WME23560T-RUS B1 Y35 J20 600 TS | 7126381200 |
| BEKO | WME23580T-RUS B1 Y35 J20 800 TS | 7125981400 |
| BEKO | WME436D-RUS B1 Y35 600 TS | 7105082400 |
| BEKO | WME438E-RUS B1 Y35 800 TS | 7103082600 |
| BEKO | WME53500-RUS B1 Y35 DF7 1000 TS TP | 7128681100 |
| BEKO | WME53580-RUS B1 Y35 DF7 800 TS TP | 7128781100 |
| BEKO | WML23500-ROM B1 Y35 J16 1000 TS | 7126181200 |
| BEKO | WML23580-ROM B1 Y35 J16 800 TS | 7125981200 |
| BEKO | WMN6350SE-EU2 B1 Y35 Y1 1000 TS | 7104381400 |
| BEKO | WMN6356SD-EU2 B1 Y35 Y1 600 TS | 7105081500 |
| BEKO | WMN6358SE-EU2 B1 Y35 Y1 800 TS | 7103081600 |
| Бренд | Модель | Серия |
|---|---|---|
| BRANDT | WFS0634K-DAV B1 Y35 J16 600 TS | 7126381400 |
| BRANDT | WFS0834K-DAV B1 Y35 J16 800 TS | 7125981500 |
| BRANDT | WFS1034K-DAV B1 Y35 J16 1000 TS | 7126181600 |
| Бренд | Модель | Серия |
|---|---|---|
| LG | WD1015C-CIS B1 Y35 MCM1 1000 TS | 7110881300 |
| LG | WD1023C-CIS B1 Y35 MCM2 1000 TS | 7107581300 |
| LG | WD6015C-CIS B1 Y35 MCM1 600 TS | 7110881100 |
| LG | WD6023C-CIS B1 Y35 MCM2 600 TS | 7107581100 |
| LG | WD6023C-ITA B1 Y35 MCM2 600 TS | 7107581500 |
| LG | WD8015C-CIS B1 Y35 MCM1 800 TS | 7110881200 |
| LG | WD8023CB-CIS M2 Y35 MCM2 800 TS | 7107481100 |
| LG | WD8023C-CIS B1 Y35 MCM2 800 TS | 7107581200 |
| LG | WD8023CG-CIS S1 Y35 MCM2 800 TS | 7108781100 |
| LG | WD8023C-MAC B1 Y35 MCM2 800 TS | 7107581400 |
| LG | WD8023CS-CIS G1 Y35 MCM2 800 TS | 7107381100 |
| Бренд | Модель | Серия |
|---|---|---|
| RAINFORD | RWM1004SS-UKR B1 Y35 Y1 1000 TS | 7104381600 |
| RAINFORD | RWM8004SS-UKR B1 Y35 Y1 800 TS | 7103082200 |
| Бренд | Модель | Серия |
|---|---|---|
| SMEG | LBS635-ITA B1 Y35 J12 600 TS | 7126381500 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| BAUKNEHT | WA 540/12 | 855454029120 |
| BAUKNEHT | WA 541 | 855454120000 |
| BAUKNEHT | WA 541/2 WA 541/2-B | 859960515106 |
| BAUKNEHT | WA 541 WA 541/12 | 855454120120 |
| BAUKNEHT | WA 541 WS-B | 855454120291 |
| BAUKNEHT | WA 541/9 | 855454120290 |
| Бренд | Модель | 12NC |
|---|---|---|
| WHIRLPOOL | AWG765/14/WP AWG 765 14HA/WP | 853776515830 |
| WHIRLPOOL | AWM 857 /WP | 857085702030 |
| WHIRLPOOL | AWM 868 WP | 857086802030 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/7 WH | 853776515760 |
| WHIRLPOOL | AWL 350 /12 | 854035012200 |
| WHIRLPOOL | AWG 740/7 WH | 853774015760 |
| WHIRLPOOL | AWM 877/WP | 857087703030 |
| WHIRLPOOL | AWM 878/WP | 857087838030 |
| WHIRLPOOL | AWM 864 /WP | 857086403030 |
| WHIRLPOOL | WAI 785 WH AWG 785 WH | 853778501060 |
| WHIRLPOOL | AWM 857/20WP | 857085702230 |
| WHIRLPOOL | AWG799 AWG 799/WP | 853779961730 |
| WHIRLPOOL | AWG 784/9 | 853778472960 |
| WHIRLPOOL | AWM 859/WP | 857085902030 |
| WHIRLPOOL | AWM 885/WH/WP | 857088502030 |
| WHIRLPOOL | AWM 863/WP | 857086303030 |
| WHIRLPOOL | AWG 779/9 | 853777912190 |
| WHIRLPOOL | AWG 794/12 | 853779403020 |
| WHIRLPOOL | AWM 840 WP | 857084015030 |
| WHIRLPOOL | WAI 785 AV AWG 785 AV | 853778501160 |
| WHIRLPOOL | AWG350/7WH AWG 350 | 853735015700 |
| WHIRLPOOL | AWM 875/WP | 857087502030 |
| WHIRLPOOL | AWM1850/WH AWM 850/WH | 857085015000 |
| WHIRLPOOL | AWG 358 | 853735822000 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/12 | 853777838720 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/10 | 853773972000 |
| WHIRLPOOL | AWM 856/WP | 857085603030 |
| WHIRLPOOL | AWG 740/7/1WH | 853774015200 |
| WHIRLPOOL | AWM 855/WP | 857085529030 |
| WHIRLPOOL | AWG 776/WP | 853777645030 |
| WHIRLPOOL | AWG 789/9 | 853778972090 |
| WHIRLPOOL | AWG 723 AWG 723/WP | 853772361730 |
| WHIRLPOOL | AWM 1866/WH/WP | 857086615030 |
| WHIRLPOOL | AWM 856 | 857085603000 |
| WHIRLPOOL | AWG 358/12 | 853735822020 |
| WHIRLPOOL | AWG 765 /12 | 853776515720 |
| WHIRLPOOL | AWG 350/12 | 853735031720 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/9 | 853777838790 |
| WHIRLPOOL | AWG350/01 AWG 350/7/01/WP | 853735015230 |
| WHIRLPOOL | AWG350/12WH/WPEIRE AWG 350/12WH/WP | 853735031730 |
| WHIRLPOOL | AWM 883 /WP | 857088303030 |
| WHIRLPOOL | AWG 770/7 | 853777015960 |
| WHIRLPOOL | AWM 886/WP | 857088603030 |
| WHIRLPOOL | AWG785/12 AWG 785/12 AV | 853778501120 |
| WHIRLPOOL | AWG 783 | 853778372060 |
| WHIRLPOOL | AWM 885/AV/WP | 857088502130 |
| WHIRLPOOL | AWM 875/WP | 857087510030 |
| WHIRLPOOL | AWM 847 / WP | 857084702030 |
| WHIRLPOOL | AWG 779/10 | 853777972100 |
| WHIRLPOOL | AWM 875/WP | 857087529030 |
| WHIRLPOOL | AWG 780/WP | 853778003030 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/1 | 853773972160 |
| WHIRLPOOL | AWG 739 | 853773961760 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/WH | 853776515160 |
| WHIRLPOOL | AWG 350/7 | 853735031700 |
| WHIRLPOOL | AWG 769/10 | 853776972000 |
| WHIRLPOOL | AWG799 AWG799/WP | 853779906730 |
| WHIRLPOOL | AWM1870 AWM 870 | 857087015000 |
| WHIRLPOOL | AWG 791/WP | 853779120030 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/8 HA | 853776515860 |
| WHIRLPOOL | AWG 794/8 | 853779422190 |
| WHIRLPOOL | AWG 769/1 | 853776972160 |
| WHIRLPOOL | AWM1850/AL AWM 850/AL | 857085015100 |
| WHIRLPOOL | AWG 789/10 | 853778972000 |
| WHIRLPOOL | AWM 890 WH/WP | 857089015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 770/7/01 | 853777015200 |
| WHIRLPOOL | AWG 783/9 | 853778372090 |
| WHIRLPOOL | AWG765/12/WP AWG 765/12WH/WP | 853776515730 |
| WHIRLPOOL | AWG 738 | 853773822060 |
| WHIRLPOOL | AWG 723 | 853772361760 |
| WHIRLPOOL | AWG 368 | 853736822000 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/12 | 853773961920 |
| WHIRLPOOL | AWG 794/9 | 853779403090 |
| WHIRLPOOL | AWG 784/8 | 853778472860 |
| WHIRLPOOL | AWM 867 / WP | 857086702030 |
| WHIRLPOOL | AWM 848 WP | 857084802030 |
| WHIRLPOOL | AWM 877 WP | 857087702030 |
| WHIRLPOOL | AWM1840 AWM 840 | 857084015000 |
| WHIRLPOOL | AWM1860/WH/WP AWM 860 WH/WP | 857086015030 |
| WHIRLPOOL | AWM 866 WH/WP | 859960080079 |
| WHIRLPOOL | AWG765/14 AWG 765 /14/HA | 853776515820 |
| WHIRLPOOL | AWG 789 | 853778972060 |
| WHIRLPOOL | AWG740/7/WH/WP AWG 740/7/1WP | 853774015230 |
| WHIRLPOOL | AWM 850 WH/WP | 857085015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/7 | 853777838760 |
| WHIRLPOOL | AWG 769 | 853776972060 |
| WHIRLPOOL | AWG 739/12 | 853773932000 |
| WHIRLPOOL | AWM 865 /WP | 857086515030 |
| WHIRLPOOL | AWM 850 AL/WP | 857085015130 |
| WHIRLPOOL | AWM 870 /WP | 857087015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 720/WP | 853772020030 |
| WHIRLPOOL | AWG 783/10 | 853778372000 |
| WHIRLPOOL | AWG799/12 | 853779961720 |
| WHIRLPOOL | AWG 799 | 853779961760 |
| WHIRLPOOL | AWG 368/12 | 853736822020 |
| WHIRLPOOL | AWM2880/WH/WP AWM 880 H/WP | 857088015030 |
| WHIRLPOOL | AWG 396 | 853739620030 |
| WHIRLPOOL | AWM 884/WP | 857088403030 |
| WHIRLPOOL | WA 788/9 AWG 788/9 | 853778803090 |
| WHIRLPOOL | AWG 788/12 | 853778822190 |
| WHIRLPOOL | WAI 785 AV AWG785/8AV AWG 785/7 AV | 853778501860 |
| WHIRLPOOL | AWG 765/HA | 853776515260 |
| WHIRLPOOL | AWG 350/7/01 | 853735015200 |
| WHIRLPOOL | AWM 813 | 857081320030 |
| WHIRLPOOL | AWG749/12 AWG 749/WP | 853774906730 |
| WHIRLPOOL | AWG 778/WP | 853777838730 |
| WHIRLPOOL | AWG 784/5 | 853778472560 |
| WHIRLPOOL | AWG 362 | 853736222000 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: