Тэн (нагревательный элемент) сушильной машины ARISTON-HOTPOINT-INDESIT-WHIRLPOOL
Парт-номер: C00281561 ( 482000072342 )
Рабочее напряжение: 220-230V
Мощность: 2300W
Альтернатива ( Аналог ) C00260053 ( 482000085358 ), C00257654, C00282396 ( 482000023191 ), C00282401 ( 482000031552 )
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| ARISTON | AS700CEX | 95518860000 | |
| ARISTON | AS700CEX | 95518860100 | |
| ARISTON | AS700CXFR | 95495790000 | |
| ARISTON | AS70CEX | 95306500000 | |
| ARISTON | AS70CXEX | 95353200000 | |
| ARISTON | AS800CEX | 95687470000 | |
| ARISTON | AS700CEX | 95518860000 | |
| ARISTON | AS700CEX | 95518860100 | |
| ARISTON | AS700CXFR | 95495790000 | |
| ARISTON | AS70CEX | 95306500000 | |
| ARISTON | AS70CXEX | 95353200000 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| HOTPOINT | CDN7000PUK | 859990545670 | 95545670000 |
| HOTPOINT | CDN7000PUK | 859990545670 | 95545670100 |
| HOTPOINT | CDN7000PUK | 859990545670 | 95545674400 |
| HOTPOINT | CTD00G | 859990313500 | 95313500000 |
| HOTPOINT | CTD00P | 859990313490 | 95313490000 |
| HOTPOINT | FETC70CPUK | 859990860460 | 95860460100 |
| HOTPOINT | TCM570G | 859990545680 | 95545680000 |
| HOTPOINT | TCM570G | 859990545680 | 95545680100 |
| HOTPOINT | TCM580GUK | 859990686860 | 95686860000 |
| HOTPOINT | TCM580PUK | 859990686850 | 95686850000 |
| HOTPOINT | TCM580PUK | 859990686850 | 95686854400 |
| Hotpoint-Ariston | TCM711EUHA | 95488920000 | |
| Hotpoint-Ariston | TCM711EUHA | 95488920100 | |
| Hotpoint-Ariston | TCM711EUHA | 95488920200 | |
| Hotpoint-Ariston | TCM711XFR | 95545560000 | |
| Hotpoint-Ariston | TCM711EUHA | 95488920000 | |
| Hotpoint-Ariston | TCM711EUHA | 95488920100 | |
| Hotpoint-Ariston | TCM711EUHA | 95488920200 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| INDESIT | IDC73EU | 859990661850 | 95661850000 |
| INDESIT | IDC73EU | 859990661850 | 95661850100 |
| INDESIT | IDC73EU | 859990661850 | 95661854400 |
| INDESIT | IDC75EU | 859990629790 | 95629790000 |
| INDESIT | IDC75EU | 859990629790 | 95629790100 |
| INDESIT | IDC75EU | 859990629790 | 95629794400 |
| INDESIT | IDC75SUK | 859990629400 | 95629400000 |
| INDESIT | IDC75UK | 859990629390 | 95629390000 |
| INDESIT | IDC75UK | 859990629390 | 95629394400 |
| INDESIT | IDC85EX | 859990935780 | 95935780100 |
| INDESIT | IDC85EX | 859990935780 | 95935780200 |
| INDESIT | IDC85EX | 859990935780 | 95935789700 |
| INDESIT | IDC85KUK | 859990747820 | 95747820000 |
| INDESIT | IDC85KUK | 859990747820 | 95747824400 |
| INDESIT | IDC85KUK | 859990747820 | 95747824500 |
| INDESIT | IDC85SEX | 859990937220 | 95937220100 |
| INDESIT | IDC85SEX | 859990937220 | 95937220200 |
| INDESIT | IDC85SGCC | 859990936670 | 95936670100 |
| INDESIT | IDC85SUK | 859990747740 | 95747740000 |
| INDESIT | IDC85SUK | 859990747740 | 95747744400 |
| INDESIT | IDC85UK | 859990687060 | 95687060000 |
| INDESIT | IDC85UK | 859990687060 | 95687064400 |
| INDESIT | IS61CEX | 859990431020 | 95431020000 |
| INDESIT | IS61CEX | 859990431020 | 95431020100 |
| INDESIT | IS61CFR | 95306200000 | |
| INDESIT | IS7021CEU | 95501880000 | |
| INDESIT | IS7021CEU | 95501880100 | |
| INDESIT | IS70CEX | 859990306230 | 95306230000 |
| INDESIT | IS70CEX | 859990306230 | 95306230100 |
| INDESIT | IS70CEX | 859990306230 | 95306230200 |
| INDESIT | IS70CFR | 95425760000 | |
| INDESIT | IS70CFR | 95425760100 | |
| INDESIT | IS70CSUK | 95306180000 | |
| INDESIT | IS70CSUK | 95306180100 | |
| INDESIT | IS70CUK | 859990306170 | 95306170000 |
| INDESIT | IS70CUK | 859990306170 | 95306170100 |
| INDESIT | IS61CEX | 859990431020 | 95431020000 |
| INDESIT | IS61CEX | 859990431020 | 95431020100 |
| INDESIT | IS61CFR | 95306200000 | |
| INDESIT | IS70CEX | 859990306230 | 95306230000 |
| INDESIT | IS70CEX | 859990306230 | 95306230100 |
| INDESIT | IS70CEX | 859990306230 | 95306230200 |
| INDESIT | IS70CFR | 95425760000 | |
| INDESIT | IS70CFR | 95425760100 | |
| INDESIT | IS70CSUK | 95306180000 | |
| INDESIT | IS70CSUK | 95306180100 |
| Бренд | Модель | 12NC | Индустриальный код |
|---|---|---|---|
| Whirlpool | STC407BUK | 859990871950 | 95871950000 |
| Whirlpool | STC407WUK | 859990871990 | 95871990000 |
| Whirlpool | SLC71 | 850734829020 | 95314880000 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: