Патрубок посудомоечной машины AMICA-HANSA
Парт-номер: 1033332 ORIGINAL
Длина: 330 mm.
соединение 1 внешний диаметр: 28 mm., внутренний диаметр: 21 mm.
соединение 2 внешний диаметр: 26 mm., внутренний диаметр: 21 mm.
Материал: пластик
Альтернатива ( Аналог )
ELECTROLUX 4055361440
KUPPERSBUSCH-TEKA 81785308
MIDEA 12676000000945
GORENJE 557081, 518507
| Бренд | Модель | Продуктовый код |
|---|---|---|
| AMICA | GSP 530 910-1 Si | 1190563 |
| AMICA | EGSPV 587 920 | 1191510 |
| AMICA | EGSP 14381 E | 1100089 |
| AMICA | EGSP 24668 V | 1100344 |
| AMICA | EGSP 24381 E | 1100095 |
| AMICA | 246984-1 24698 EGSP 24698 E | 1100342 |
| AMICA | GSP 14189 Si | 1100086 |
| AMICA | EGSP 24386 V | 1100162 |
| AMICA | EGSP 64501 V IN | 1100226 |
| AMICA | GSP 14188 Si | 1100087 |
| AMICA | EGSPV 587 910 | 1191503 |
| AMICA | EGSP 14384 V | 1100093 |
| AMICA | GSP 14744 S | 1100355 |
| AMICA | EGSP 64511 V xx | 1100146 |
| AMICA | 50410 | 1191487 |
| AMICA | EGSP 24363 V | 1100112 |
| AMICA | GSP 530 920 E | 1190562 |
| AMICA | EGSP 560 910-1 E | 1190565 |
| AMICA | EGSP 14795-1 E | 1100351 |
| AMICA | EGSPV 580 920 | 1100465 |
| AMICA | GSP 530 910-1 W | 1190695 |
| AMICA | GSP 14746-1 W | 1100404 |
| AMICA | EGSP 14383 E | 1100092 |
| AMICA | EGSP 14684 V | 1100361 |
| AMICA | EGSPV 580 900 | 1191509 |
| AMICA | 50500-1 | 1100459 |
| AMICA | EGSP 14385 E | 1100088 |
| AMICA | 50400 | 1100457 |
| AMICA | EGSP 64501 V | 1100145 |
| AMICA | EGSP 14363 V | 1100091 |
| AMICA | EGSP 14595 E | 1100219 |
| AMICA | GSP 14844-1 E | 1100354 |
| AMICA | EGSP 14386 V | 1100090 |
| AMICA | EGSP 24384 V | 1100163 |
| AMICA | EGSPU 500 920 E | 1190567 |
| AMICA | EGSPV 580 910-1 | 1190558 |
| AMICA | GSP 14544-1 W | 1100220 |
| AMICA | GSP 14764-1 W | 1190763 |
| AMICA | EGSPV 5E87 215 | 1191531 |
| AMICA | EGSP 14968-1 V | 1100360 |
| AMICA | EGSPU 500 910-1 E | 1190537 |
| AMICA | GSP 14742-1 W | 1100353 |
| AMICA | EGSP 14868 V | 1100352 |
| AMICA | SP 530 930 E | 1100440 |
| AMICA | EGSP 64511 V IN | 1100227 |
| AMICA | EGSP 14768 V | 1100358 |
| AMICA | ESP 560 920 Si | 1100432 |
| AMICA | EGSP 14568 V | 1100218 |
| AMICA | EGSP 14668-1 V | 1100359 |
| AMICA | EGSPV 587 915 | 1191502 |
| AMICA | EGSPV 586 900 | 1191540 |
| AMICA | EGSP 24684 V | 1100347 |
| AMICA | EGSPV 5E87 200 | 1191463 |
| AMICA | EGSPV 5E96 200 | 1191533 |
| AMICA | EGSP 14569 V | 1100215 |
| AMICA | EGSPV 5E97 205 | 1191465 |
| AMICA | DFMAE561433TLISZA1OO1 (MV 638 AEDX) | 1190478 |
| AMICA | EGSP 574 930-1 E | 1190571 |
| AMICA | EGSP 14696-1 E | 1100372 |
| AMICA | EGSP 24569 V | 1100223 |
| AMICA | EGSP 14663 V | 1100366 |
| AMICA | EGSP 573 910-1 E | 1190569 |
| AMICA | EGSP 14970 V | 1100363 |
| AMICA | 50630 EGSPV 5F97 210 | 1191466 |
| AMICA | GSP 14745-1 W | 1100403 |
| AMICA | MV 625 AEW | 1190475 |
| AMICA | GSXL 544 000 Si | 1100473 |
| AMICA | EGSP 14686 V | 1100367 |
| AMICA | GSPX30.3 | 1191148 |
| AMICA | DFMAE561432TZ3SSHR0OO1 (MV 626 BEDW) | 1190476 |
| AMICA | EGSPV 597 200 | 1191460 |
| AMICA | EGSP 24697-1 E | 1100343 |
| AMICA | EGSPV 590 900 | 1191451 |
| AMICA | GSP 14755-1 E | 1100357 |
| AMICA | GSP 14754-1 W | 1190762 |
| AMICA | EGSPV 594 910-1 | 1190522 |
| AMICA | EGSPV 594 940 | 1100430 |
| AMICA | GSP 543 400 IL | 1191844 |
| AMICA | EGSPV 596 200 | 1191532 |
| AMICA | EGSP 14797-1 E | 1100371 |
| AMICA | EGSP 14770 V | 1100364 |
| AMICA | EGSP 14670 V | 1100365 |
| AMICA | DFMAE561433TLISZA1OO1 (MV 638 AEDW) | 1190477 |
| AMICA | EGSPV 593 910-1 | 1190557 |
| AMICA | EGSP 14669 V | 1100349 |
| AMICA | EGSP 5E77 210 E | 1191508 |
| AMICA | EGSP 14685 E | 1100373 |
| AMICA | EGSPV 597 915 | 1191462 |
| AMICA | EGSPV 597 201 | 1191504 |
| AMICA | EGSP 24681-1 E | 1100348 |
| AMICA | EGSP 14870-1 V | 1100362 |
| AMICA | SPV 5939 st | 1193437 |
| AMICA | 637 DIM637ACNBH | 1100429 |
| AMICA | 245794 | 1191464 |
| AMICA | EGSP 576 910 E | 1191500 |
| AMICA | EGSP 24686 V | 1100346 |
| AMICA | EGSPU 514 930-1 E | 1190570 |
| AMICA | DIM604D (DIM604D) | 1100411 |
| AMICA | GSP 14545 W | 1100221 |
| AMICA | EGSP 14697-1 E | 1100370 |
| AMICA | EGSPV 593 900-1 | 1190692 |
| AMICA | EGSPU 513 910-1 E | 1190566 |
| AMICA | 50620 | 1100456 |
| AMICA | EGSP 24670 V | 1100345 |
| AMICA | EGSP 566 100 E | 1191611 |
| AMICA | GSP 543 500 S | 1191843 |
| AMICA | EGSPV 5A97 300 | 1191542 |
| AMICA | 50610 | 1100460 |
| AMICA | EGSPV 594 930 | 1100237 |
| AMICA | GSP 14743 W | 1100356 |
| AMICA | GSP 544 910-1 E | 1190536 |
| AMICA | EGSP 14596 E | 1100217 |
| AMICA | 50625 EGSPV 5F97 205 | 1191468 |
| AMICA | GSP 543 910-1 W | 1190560 |
| AMICA | 50600-1 | 1100458 |
| AMICA | GSP 543 910 Si-1 | 1190559 |
| AMICA | EGSPV 596 915 | 1191530 |
| HANSA | ZIM 434 B (ZIM 434 B) | 1100341 |
| HANSA | ZIM 634 B (ZIM 634 B) | 1100340 |
| HANSA | ZIM 428 ELH | |
| HANSA | ZIM 434 B | |
| HANSA | ZIM 434 O (IM 45) Other | |
| HANSA | ZIM 446 EH | |
| HANSA | ZIM 468 EH | |
| HANSA | ZIM 476 EH | |
| HANSA | ZIM 634 B | |
| HANSA | ZIM 634 O (IM 60) Other | |
| HANSA | ZIM 636 EH | |
| HANSA | ZIM 676 EH | |
| HANSA | ZIM406EH | |
| HANSA | ZIM408EH | |
| HANSA | ZIM414LH | |
| HANSA | ZIM415BQ | |
| HANSA | ZIM415H | |
| HANSA | ZIM415Q | |
| HANSA | ZIM426EBI | |
| HANSA | ZIM426EBO | |
| HANSA | ZIM426EH | |
| HANSA | ZIM426TQ | |
| HANSA | ZIM428EH | |
| HANSA | ZIM434H | |
| HANSA | ZIM435H | |
| HANSA | ZIM436EH | |
| HANSA | ZIM447ELH | |
| HANSA | ZIM448ELH | |
| HANSA | ZIM454H | |
| HANSA | ZIM455EH | |
| HANSA | ZIM466ELH | |
| HANSA | ZIM466ER | |
| HANSA | ZIM466TH | |
| HANSA | ZIM4677EV | |
| HANSA | ZIM4757EV | |
| HANSA | ZIM476H | |
| HANSA | ZIM486EH | |
| HANSA | ZIM486SEH | |
| HANSA | ZIM605EH | |
| HANSA | ZIM606H | |
| HANSA | ZIM607EBO | |
| HANSA | ZIM608EH | |
| HANSA | ZIM614LH | |
| HANSA | ZIM615BQ | |
| HANSA | ZIM615EQ | |
| HANSA | ZIM615H | |
| HANSA | ZIM616TBQ | |
| HANSA | ZIM626EH | |
| HANSA | ZIM627H | |
| HANSA | ZIM628EH | |
| HANSA | ZIM628ELH | |
| HANSA | ZIM634H | |
| HANSA | ZIM635Q | |
| HANSA | ZIM6377EV | |
| HANSA | ZIM647ELH | |
| HANSA | ZIM647TH | |
| HANSA | ZIM647TQ | |
| HANSA | ZIM648ELH | |
| HANSA | ZIM654H | |
| HANSA | ZIM655H | |
| HANSA | ZIM655Q | |
| HANSA | ZIM656ER | |
| HANSA | ZIM667ELH | |
| HANSA | ZIM676H | |
| HANSA | ZIM685EH | |
| HANSA | ZIM686SEH | |
| HANSA | ZIM688EH | |
| HANSA | ZIM689EH | |
| HANSA | ZSM 436 WH | |
| HANSA | ZWM 415 WA | |
| HANSA | ZWM 415WB | |
| HANSA | ZWM 476 SEH | |
| HANSA | ZWM 476 WEH | |
| HANSA | ZWM 615 SB | |
| HANSA | ZWM 615 WA | |
| HANSA | ZWM 615WB | |
| HANSA | ZWM 627 IEA | |
| HANSA | ZWM 627 IEB | |
| HANSA | ZWM 627 WEA | |
| HANSA | ZWM 627 WEB | |
| HANSA | ZWM406WH | |
| HANSA | ZWM407IH | |
| HANSA | ZWM407WH | |
| HANSA | ZWM414WH | |
| HANSA | ZWM416SEH | |
| HANSA | ZWM416WEH | |
| HANSA | ZWM416WH | |
| HANSA | ZWM426EH.1 | |
| HANSA | ZWM426ESH.1 | |
| HANSA | ZWM427EIH | |
| HANSA | ZWM427EWH | |
| HANSA | ZWM428IEH | |
| HANSA | ZWM428WEH | |
| HANSA | ZWM436SEH | |
| HANSA | ZWM436WEH | |
| HANSA | ZWM446IEH | |
| HANSA | ZWM446WEH | |
| HANSA | ZWM456SEH | |
| HANSA | ZWM456WEH | |
| HANSA | ZWM464IEH | |
| HANSA | ZWM464WEH | |
| HANSA | ZWM4677IEH | |
| HANSA | ZWM4677WEH | |
| HANSA | ZWM475SEH | |
| HANSA | ZWM475WEH | |
| HANSA | ZWM475WH | |
| HANSA | ZWM4777WH | |
| HANSA | ZWM606IH | |
| HANSA | ZWM607IEH | |
| HANSA | ZWM616IH | |
| HANSA | ZWM616WH | |
| HANSA | ZWM626ESH | |
| HANSA | ZWM628EIH | |
| HANSA | ZWM628EWH | |
| HANSA | ZWM628IEH | |
| HANSA | ZWM628WEH | |
| HANSA | ZWM636BSH | |
| HANSA | ZWM636WH | |
| HANSA | ZWM646IEH | |
| HANSA | ZWM646WEH | |
| HANSA | ZWM656WEH | |
| HANSA | ZWM664WEH | |
| HANSA | ZWM6677WEH | |
| HANSA | ZWM675WH | |
| HANSA | ZWM6777WH | |
| HANSA | ZZM 434 O |
| Бренд | Модель | Продуктовый код |
|---|---|---|
| KUPPERSBUSCH | G 6000.0 V-FO | G 6000.0 V-FO |
| Бренд | Модель | Продуктовый код |
|---|---|---|
| TEKA | DW1 605 FI 40782980 | DW1 605 FI 40782980 |
| TEKA | DW 605 S 40782950 | DW 605 S 40782950 |
| Бренд | Модель | Артикул | Сервисный индекс |
|---|---|---|---|
| GORENJE | GS52214W | 352702 | 00 |
| GORENJE | GS53314W | 352706 | 00 |
| GORENJE | GV51214UK | 414076 | 00 |
| GORENJE | GV54311 | 476372 | 00 |
| GORENJE | MGV5331 | 497416 | 00 |
| GORENJE | GS54314W | 352707 | 00 |
| GORENJE | GS54314XS | 369314 | 00 |
| GORENJE | GV63214 | 373774 | 00 |
| GORENJE | GV51214UK | 414076 | 00 |
| GORENJE | GV51211 | 476349 | 00 |
| GORENJE | GI53315X | 481613 | 00 |
| GORENJE | GS52214X | 369312 | 00 |
| GORENJE | GV51214 | 384795 | 00 |
| GORENJE | GI51210X | 469419 | 00 |
| GORENJE | MGV5121 | 497415 | 00 |
| GORENJE | GS53314W | 352706 | 00 |
| GORENJE | GV53311 | 476371 | 00 |
| GORENJE | GS53314X | 352705 | 00 |
| GORENJE | GS53314XS | 369313 | 00 |
| GORENJE | GV51214 | 384795 | 00 |
| GORENJE | GV53315 | 479756 | 00 |
| GORENJE | GS53314W | 352706 | 00 |
| GORENJE | GS62214X | 369309 | 00 |
| GORENJE | GS53314XS | 369313 | 00 |
| GORENJE | GS52214W | 352702 | 00 |
| GORENJE | GS53314X | 352705 | 00 |
| GORENJE | GS52214X | 369312 | 00 |
| GORENJE | GV51212 | 476350 | 00 |
| GORENJE | GV53315UK | 494281 | 00 |
| GORENJE | GV53214 | 384796 | 01 |
| GORENJE | GS52214W | 352702 | 01 |
| GORENJE | GV51214 | 384795 | 01 |
| GORENJE | GS53314XS | 369313 | 01 |
| GORENJE | GV53214 | 384796 | 01 |
| GORENJE | GV53315 | 479756 | 01 |
| GORENJE | GV53214 | 384796 | 06 |
| Бренд | Модель | Артикул | Сервисный индекс |
|---|---|---|---|
| MORA | IM530 | 382813 | 00 |
| MORA | IM530 | 382813 | 00 |
| MORA | IM530 | 382813 | 00 |
| MORA | VM532X | 461819 | 01 |
Вы можете оставить отзыв на "Яндекс рейтинге", для этого нажмите на значок ниже: